다산동
2024년 10월 18일 경기도남양주시 다산동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ 면적별 최고가 > | |||
매매 | 24층 | 84.9301㎡ | 계약일 2024-10-16 |
79,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
다산신안인스빌퍼스트포레 면적별 최고가 > | |||
매매 | 21층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-09-23 |
78,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-07 |
78,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
다산자이폴라리스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 74.9877㎡ | 계약일 2024-10-06 |
84,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 74.9877㎡ | 계약일 2024-09-21 |
81,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
플루리움4,5단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 134.878㎡ | 계약일 2024-10-03 |
77,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 124.619㎡ | 계약일 2024-09-24 |
65,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
다산 이편한세상자이 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 84.88㎡ | 계약일 2024-10-12 |
52,000 | |||
전세 | 24층 | 84.88㎡ | 계약일 2024-10-16 |
58,000 |
다산롯데캐슬 면적별 최고가 > | |||
월세 | 2층 | 74.97㎡ | 계약일 2024-10-10 |
120 (20,000) | |||
전세 | 16층 | 74.97㎡ | 계약일 2024-10-15 |
43,000 |
다산센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
월세 | 17층 | 26.75㎡ | 계약일 2024-10-15 |
16 (373) |
다산지금A5경기행복주택 면적별 최고가 > | |||
월세 | 18층 | 44.9539㎡ | 계약일 2024-10-16 |
25 (6,350) | |||
월세 | 14층 | 36.9923㎡ | 계약일 2024-10-16 |
24 (6,218) |
다산지금데시앙 면적별 최고가 > | |||
전세 | 26층 | 59.74㎡ | 계약일 2024-10-15 |
21,942 | |||
전세 | 15층 | 59.1282㎡ | 계약일 2024-10-16 |
21,677 |
다산지금센트럴에일린의뜰 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 84.7845㎡ | 계약일 2024-10-10 |
45,000 |
다산진건데시앙 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 84.9876㎡ | 계약일 2024-10-16 |
27,560 | |||
전세 | 10층 | 84.9585㎡ | 계약일 2024-10-16 |
27,560 | |||
전세 | 26층 | 84.9585㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 28,855 기존최고가 27,560 |
다산한강반도유보라 면적별 최고가 > | |||
전세 | 17층 | 84.9802㎡ | 계약일 2024-10-01 |
41,600 |
롯데낙천대 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-10-09 |
36,500 |
플루리움2단지 면적별 최고가 > | |||
월세 | 11층 | 134.878㎡ | 계약일 2024-10-12 |
170 (10,000) |
휴먼시아1단지 면적별 최고가 > | |||
월세 | 10층 | 46.7㎡ | 계약일 2024-10-11 |
31 (3,697) |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 10월 17일 |
2024년 10월 16일 |
2024년 10월 15일 |
2024년 10월 14일 |
2024년 10월 13일 |
2024년 10월 12일 |