상남동
2024년 11월 19일 경상남도창원시성산구 상남동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
꿈에그린 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 101.7048㎡ | 계약일 2024-10-14 |
71,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
대호타워 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 59.49㎡ | 계약일 2024-10-09 |
16,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
꿈에그린 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 101.7048㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 None 기존최고가 55,000 |
대동 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 115.032㎡ | 계약일 2024-10-08 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
|||
전세 | 3층 | 132.17㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None | |||
전세 | 6층 | 116.5713㎡ | 계약일 2024-10-18 |
신고가 None 기존최고가 27,000 |
|||
전세 | 7층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 1층 | 115.032㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None | |||
전세 | 8층 | 115.032㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None | |||
전세 | 13층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-23 |
None | |||
전세 | 13층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 20층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None | |||
전세 | 1층 | 115.032㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 6층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 23층 | 59.832㎡ | 계약일 2024-10-07 |
신고가 None 기존최고가 28,700 |
|||
전세 | 13층 | 59.832㎡ | 계약일 2024-11-06 |
None | |||
전세 | 25층 | 59.292㎡ | 계약일 2024-10-29 |
신고가 None 기존최고가 27,500 |
|||
전세 | 13층 | 59.832㎡ | 계약일 2024-10-30 |
신고가 None 기존최고가 27,500 |
|||
전세 | 22층 | 59.832㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None | |||
전세 | 10층 | 59.832㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None | |||
전세 | 21층 | 49.95㎡ | 계약일 2024-10-18 |
신고가 None 기존최고가 21,700 |
|||
전세 | 10층 | 49.95㎡ | 계약일 2024-10-30 |
신고가 None 기존최고가 20,000 |
|||
전세 | 25층 | 49.95㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 21층 | 49.95㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None | |||
전세 | 1층 | 49.95㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None |
대호타워 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 59.49㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 14,000 |
성원 면적별 최고가 > | |||
전세 | 24층 | 108.5㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None | |||
전세 | 25층 | 108.5㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 12층 | 108.5㎡ | 계약일 2024-11-06 |
None | |||
전세 | 17층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-10-24 |
None | |||
전세 | 15층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-11-07 |
None | |||
전세 | 24층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 15층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 4층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-11-13 |
None | |||
전세 | 24층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 22층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 17층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 15층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 20층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-18 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 22층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 24층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None | |||
전세 | 22층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 16층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-24 |
None | |||
전세 | 23층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None | |||
전세 | 18층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 18층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 6층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None | |||
전세 | 9층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 17층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 19층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 20층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None | |||
전세 | 2층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None |
꿈에그린 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 101.7048㎡ | 계약일 2024-10-14 |
71,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
대동 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 115.032㎡ | 계약일 2024-10-08 |
신고가 48,000 (직거래) 기존최고가 40,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 132.17㎡ | 계약일 2024-10-30 |
44,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 116.5713㎡ | 계약일 2024-10-18 |
42,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-10 |
신고가 41,000 (중개거래) 기존최고가 39,800 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 115.032㎡ | 계약일 2024-10-14 |
41,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 115.032㎡ | 계약일 2024-10-16 |
40,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-23 |
39,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-15 |
신고가 39,800 (중개거래) 기존최고가 38,300 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 20층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-26 |
38,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 115.032㎡ | 계약일 2024-10-15 |
37,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-19 |
34,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 84.942㎡ | 계약일 2024-10-07 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 23층 | 59.832㎡ | 계약일 2024-10-07 |
신고가 31,000 (중개거래) 기존최고가 28,700 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 59.832㎡ | 계약일 2024-11-06 |
29,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 25층 | 59.292㎡ | 계약일 2024-10-29 |
28,750 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 59.832㎡ | 계약일 2024-10-30 |
신고가 28,700 (중개거래) 기존최고가 27,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 22층 | 59.832㎡ | 계약일 2024-11-08 |
28,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 59.832㎡ | 계약일 2024-10-29 |
27,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 21층 | 49.95㎡ | 계약일 2024-10-18 |
신고가 22,800 (중개거래) 기존최고가 21,700 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 49.95㎡ | 계약일 2024-10-30 |
신고가 21,700 (중개거래) 기존최고가 19,400 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 25층 | 49.95㎡ | 계약일 2024-10-02 |
20,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 21층 | 49.95㎡ | 계약일 2024-10-26 |
19,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 49.95㎡ | 계약일 2024-10-16 |
19,250 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
대호타워 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 59.49㎡ | 계약일 2024-10-09 |
16,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
성원 면적별 최고가 > | |||
전매 | 24층 | 108.5㎡ | 계약일 2024-10-25 |
46,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 25층 | 108.5㎡ | 계약일 2024-10-04 |
44,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 108.5㎡ | 계약일 2024-11-06 |
40,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 37,300 (중개거래) 기존최고가 32,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 15층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-11-07 |
37,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 24층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-08 |
36,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 15층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-10-19 |
35,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-11-13 |
34,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 24층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-10-12 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 22층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-10 |
신고가 23,900 (중개거래) 기존최고가 23,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 23,000 (중개거래) 기존최고가 21,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 15층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-12 |
22,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 20층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-18 |
신고가 21,500 (중개거래) 기존최고가 21,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-11-04 |
21,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 22층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-21 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 24층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-16 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 22층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-10 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-24 |
20,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 23층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-25 |
19,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 18층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-21 |
19,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 18층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-19 |
19,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-11-05 |
신고가 17,000 (직거래) 기존최고가 15,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-11-02 |
16,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 15,500 (중개거래) 기존최고가 15,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 19층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-10-21 |
15,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 20층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-10-11 |
15,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 49.98㎡ | 계약일 2024-10-03 |
14,800 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 18일 |
2024년 11월 17일 |
2024년 11월 16일 |
2024년 11월 15일 |
2024년 11월 14일 |
2024년 11월 13일 |