산월동
2024년 11월 24일 광주광역시광산구 산월동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
부영1차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-08 |
31,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-05 |
27,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-06 |
26,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-10-09 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-01 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-10-24 |
24,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-17 |
29,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-02 |
26,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-05 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-19 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-17 |
24,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영3 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-17 |
25,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-16 |
24,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-30 |
24,300 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영사랑으로7차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-20 |
34,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-24 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
첨단부영6차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-27 |
29,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-16 |
29,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-11-07 |
28,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
호반리젠시빌2 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-11-07 |
33,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-29 |
26,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-11-19 |
25,800 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-17 |
25,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
호반리젠시빌3 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 72.504㎡ | 계약일 2024-10-26 |
27,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 72.504㎡ | 계약일 2024-10-12 |
25,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 72.504㎡ | 계약일 2024-10-30 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
호반리젠시빌4 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 83.7154㎡ | 계약일 2024-11-11 |
28,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 83.7154㎡ | 계약일 2024-10-19 |
28,350 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 83.7154㎡ | 계약일 2024-10-15 |
27,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영1차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-08 |
신고가 None 기존최고가 27,300 |
|||
전세 | 5층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-05 |
신고가 None 기존최고가 26,500 |
|||
전세 | 8층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-06 |
None | |||
전세 | 12층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 None 기존최고가 26,000 |
|||
전세 | 3층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 12층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-01 |
None | |||
전세 | 9층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 4층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-10-24 |
None |
부영2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 24,500 |
|||
전세 | 13층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 7층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 12층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 14층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 5층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None | |||
전세 | 9층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-19 |
None | |||
전세 | 10층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 10층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None |
부영3 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 10층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 4층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-16 |
None | |||
전세 | 12층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 15층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None |
부영사랑으로7차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-20 |
None | |||
전세 | 13층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-08 |
신고가 None 기존최고가 30,000 |
|||
전세 | 7층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 None 기존최고가 - |
첨단부영6차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None | |||
전세 | 13층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 7층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-27 |
None | |||
전세 | 7층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-11-07 |
None |
호반리젠시빌1 면적별 최고가 > | |||
전세 | 2층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None |
호반리젠시빌2 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-11-07 |
신고가 None 기존최고가 27,200 |
|||
전세 | 4층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 None 기존최고가 25,500 |
|||
전세 | 3층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None | |||
전세 | 3층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-11-19 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 None 기존최고가 - |
호반리젠시빌3 면적별 최고가 > | |||
전세 | 3층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None | |||
전세 | 13층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 6층 | 72.504㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 9층 | 72.504㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 13층 | 72.504㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 10층 | 72.504㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None |
호반리젠시빌4 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 83.7154㎡ | 계약일 2024-10-11 |
신고가 None 기존최고가 28,350 |
|||
전세 | 13층 | 83.7154㎡ | 계약일 2024-11-11 |
None | |||
전세 | 10층 | 83.7154㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 11층 | 83.7154㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None |
부영1차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 7층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-08 |
신고가 31,000 (중개거래) 기존최고가 27,300 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-05 |
신고가 27,300 (중개거래) 기존최고가 26,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-06 |
26,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 26,500 (중개거래) 기존최고가 26,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 26,000 (중개거래) 기존최고가 24,800 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-11-01 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-10-03 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.9763㎡ | 계약일 2024-10-24 |
24,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영2차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 14층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 29,500 (중개거래) 기존최고가 29,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-17 |
29,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-07 |
29,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-02 |
26,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-12 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-05 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-19 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-17 |
24,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-05 |
23,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영3 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 26,200 (중개거래) 기존최고가 25,200 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 25,200 (중개거래) 기존최고가 24,300 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-11-16 |
24,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-10 |
24,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 15층 | 84.7886㎡ | 계약일 2024-10-30 |
24,300 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영사랑으로7차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 10층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-20 |
34,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-08 |
30,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-24 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
첨단부영6차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 12층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 31,900 (중개거래) 기존최고가 29,400 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-03 |
29,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-27 |
29,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-10-16 |
29,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 84.9931㎡ | 계약일 2024-11-07 |
28,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
호반리젠시빌1 면적별 최고가 > | |||
전매 | 2층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-11 |
27,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
호반리젠시빌2 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-11-07 |
신고가 33,300 (중개거래) 기존최고가 27,200 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 27,200 (중개거래) 기존최고가 26,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-29 |
26,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-11-19 |
25,800 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-17 |
25,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
호반리젠시빌3 면적별 최고가 > | |||
전매 | 3층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-14 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 84.3979㎡ | 계약일 2024-10-04 |
28,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 72.504㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 27,000 (중개거래) 기존최고가 25,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 72.504㎡ | 계약일 2024-10-05 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 72.504㎡ | 계약일 2024-10-12 |
25,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 72.504㎡ | 계약일 2024-10-30 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
호반리젠시빌4 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 83.7154㎡ | 계약일 2024-10-11 |
신고가 33,700 (중개거래) 기존최고가 28,350 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 83.7154㎡ | 계약일 2024-11-11 |
28,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 83.7154㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 28,350 (중개거래) 기존최고가 27,300 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 83.7154㎡ | 계약일 2024-10-15 |
27,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 23일 |
2024년 11월 22일 |
2024년 11월 21일 |
2024년 11월 20일 |
2024년 11월 19일 |
2024년 11월 18일 |