안락동
2024년 10월 18일 부산광역시동래구 안락동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
강변뜨란채 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 59.69㎡ | 계약일 2024-10-15 |
32,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전세 | 9층 | 74.65㎡ | 계약일 2024-10-16 |
26,000 |
부산안락4휴먼시아 면적별 최고가 > | |||
월세 | 4층 | 51.93㎡ | 계약일 2024-10-14 |
28 (4,624) | |||
월세 | 4층 | 39.57㎡ | 계약일 2024-10-14 |
21 (2,826) | |||
월세 | 7층 | 39.57㎡ | 계약일 2024-10-14 |
21 (2,826) |
센텀유림노르웨이숲 면적별 최고가 > | |||
월세 | 7층 | 84.8439㎡ | 계약일 2024-09-07 |
신고가 85 (2,000) 기존최고가 80 (3,000) |
안락SKVIEW 면적별 최고가 > | |||
전세 | 24층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-06 |
25,500 |
안락뜨란채1단지 면적별 최고가 > | |||
월세 | 18층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-09-04 |
110 (2,000) |
안락뜨란채2단지 면적별 최고가 > | |||
월세 | 7층 | 51.86㎡ | 계약일 2024-09-30 |
70 (2,000) | |||
월세 | 6층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-11 |
100 (3,000) | |||
전세 | 2층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-10-16 |
23,000 |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 10월 17일 |
2024년 10월 16일 |
2024년 10월 15일 |
2024년 10월 14일 |
2024년 10월 13일 |
2024년 10월 12일 |