만덕동
2024년 11월 19일 부산광역시북구 만덕동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
그린코아 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 106.2㎡ | 계약일 2024-10-21 |
23,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.69㎡ | 계약일 2024-10-31 |
18,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.69㎡ | 계약일 2024-10-10 |
18,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.69㎡ | 계약일 2024-10-31 |
17,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
대성타워 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-31 |
24,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-19 |
22,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-29 |
20,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더 래디언트 금정산 면적별 최고가 > | |||
매매 | 18층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-11-02 |
44,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 24층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-11-08 |
42,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-10-20 |
42,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.82㎡ | 계약일 2024-11-12 |
40,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 25층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-11-11 |
33,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 24층 | 59.81㎡ | 계약일 2024-10-24 |
33,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-10-18 |
32,400 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-11-02 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
럭키2 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 84.94㎡ | 계약일 2024-11-01 |
18,250 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
만덕베르빌 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 59.8㎡ | 계약일 2024-11-02 |
20,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
백양디이스트(1단지) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 24층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 41,500 (중개거래) 기존최고가 41,300 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 23층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-24 |
37,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-18 |
35,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 27층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-10-21 |
33,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 28층 | 59.1416㎡ | 계약일 2024-11-07 |
27,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
백양디이스트(2단지) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-19 |
33,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-11-06 |
33,250 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-11-05 |
29,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 70.1847㎡ | 계약일 2024-10-21 |
신고가 28,000 (중개거래) 기존최고가 26,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
백양산베스티움에코포레 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 59.995㎡ | 계약일 2024-11-07 |
24,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 59.995㎡ | 계약일 2024-10-25 |
24,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
벽산라인타운 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-23 |
16,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
북부 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 54.78㎡ | 계약일 2024-10-25 |
8,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
삼성 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 68.7㎡ | 계약일 2024-10-31 |
23,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
상록한신휴플러스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 15층 | 59.918㎡ | 계약일 2024-10-18 |
16,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 59.918㎡ | 계약일 2024-11-09 |
14,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
쌍용스윗닷홈 면적별 최고가 > | |||
매매 | 18층 | 84.9876㎡ | 계약일 2024-11-03 |
31,250 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
유림노르웨이숲 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 85㎡ | 계약일 2024-11-02 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
이편한세상금정산 면적별 최고가 > | |||
매매 | 23층 | 84.9378㎡ | 계약일 2024-10-31 |
45,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 84.9378㎡ | 계약일 2024-10-12 |
44,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 21층 | 84.9378㎡ | 계약일 2024-10-27 |
43,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 25층 | 84.9378㎡ | 계약일 2024-11-07 |
43,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 20층 | 84.9378㎡ | 계약일 2024-10-24 |
42,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
협성파크 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 84.9㎡ | 계약일 2024-10-16 |
20,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
그린코아 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 106.2㎡ | 계약일 2024-10-21 |
신고가 None 기존최고가 20,000 |
|||
전세 | 8층 | 84.69㎡ | 계약일 2024-10-31 |
None | |||
전세 | 6층 | 84.9㎡ | 계약일 2024-10-10 |
신고가 None 기존최고가 17,000 |
|||
전세 | 10층 | 84.69㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 10층 | 84.69㎡ | 계약일 2024-10-31 |
None |
금정산센트럴포레 면적별 최고가 > | |||
전세 | 16층 | 59.92㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 None 기존최고가 26,000 |
대성타워 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-31 |
신고가 None 기존최고가 23,000 |
|||
전세 | 12층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 11층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None |
더 래디언트 금정산 면적별 최고가 > | |||
전세 | 18층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 None 기존최고가 42,400 |
|||
전세 | 24층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-11-08 |
신고가 None 기존최고가 42,000 |
|||
전세 | 11층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-10-20 |
신고가 None 기존최고가 28,000 |
|||
전세 | 7층 | 84.82㎡ | 계약일 2024-11-12 |
신고가 None 기존최고가 24,000 |
|||
전세 | 19층 | 74.85㎡ | 계약일 2024-10-10 |
신고가 None 기존최고가 27,000 |
|||
전세 | 14층 | 74.85㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 8층 | 74.85㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 25층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-11-11 |
신고가 None 기존최고가 32,500 |
|||
전세 | 24층 | 59.81㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 None 기존최고가 20,000 |
|||
전세 | 21층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-10-04 |
신고가 None 기존최고가 32,400 |
|||
전세 | 5층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-10-18 |
신고가 None 기존최고가 25,300 |
|||
전세 | 11층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None | |||
전세 | 17층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None |
동원 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 8층 | 59.84㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None |
럭키 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 84.28㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None |
럭키2 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 84.94㎡ | 계약일 2024-11-01 |
None |
만덕2주공 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 84.34㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None |
만덕3휴먼시아 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 74.89㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 None 기존최고가 26,500 |
만덕베르빌 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 59.8㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 None 기존최고가 20,000 |
만덕현대 면적별 최고가 > | |||
전세 | 15층 | 59.685㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 14,700 |
백양디이스트(1단지) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 19층 | 98.3975㎡ | 계약일 2024-10-02 |
신고가 None 기존최고가 33,000 |
|||
전세 | 24층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 None 기존최고가 37,000 |
|||
전세 | 23층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 26층 | 98.3975㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 23층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 None 기존최고가 29,750 |
|||
전세 | 29층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-10-11 |
신고가 None 기존최고가 33,000 |
|||
전세 | 4층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-18 |
None | |||
전세 | 20층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 27층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-10-21 |
신고가 None 기존최고가 25,000 |
|||
전세 | 22층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 28층 | 59.1416㎡ | 계약일 2024-11-07 |
신고가 None 기존최고가 24,500 |
|||
전세 | 12층 | 59.1416㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 22,000 |
백양디이스트(2단지) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 23,000 |
|||
전세 | 16층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-11-06 |
None | |||
전세 | 10층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-11-05 |
신고가 None 기존최고가 23,000 |
|||
전세 | 8층 | 70.1847㎡ | 계약일 2024-10-21 |
신고가 None 기존최고가 20,000 |
백양디이스트(3단지) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 59.1416㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 None 기존최고가 22,500 |
|||
전세 | 7층 | 59.1416㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None |
백양산베스티움에코포레 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 84.9543㎡ | 계약일 2024-10-03 |
신고가 None 기존최고가 24,000 |
|||
전세 | 7층 | 59.995㎡ | 계약일 2024-11-07 |
신고가 None 기존최고가 24,600 |
|||
전세 | 9층 | 59.995㎡ | 계약일 2024-10-25 |
신고가 None 기존최고가 20,000 |
벽산라인타운 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-23 |
None |
북부 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 54.78㎡ | 계약일 2024-10-25 |
신고가 None 기존최고가 - |
삼성 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 68.7㎡ | 계약일 2024-10-31 |
신고가 None 기존최고가 20,000 |
상록한신휴플러스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 15층 | 59.918㎡ | 계약일 2024-10-18 |
None | |||
전세 | 7층 | 59.918㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 11층 | 59.918㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.941㎡ | 계약일 2024-10-10 |
신고가 None 기존최고가 15,000 |
|||
전세 | 7층 | 59.918㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None |
쌍용스윗닷홈 면적별 최고가 > | |||
전세 | 18층 | 84.9876㎡ | 계약일 2024-11-03 |
None | |||
전세 | 16층 | 59.8869㎡ | 계약일 2024-10-13 |
None |
유림노르웨이숲 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 85㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 None 기존최고가 19,000 |
이편한세상금정산 면적별 최고가 > | |||
전세 | 23층 | 84.9378㎡ | 계약일 2024-10-31 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
|||
전세 | 6층 | 84.9378㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 21층 | 84.9378㎡ | 계약일 2024-10-27 |
None | |||
전세 | 3층 | 84.9378㎡ | 계약일 2024-10-13 |
None | |||
전세 | 25층 | 84.9378㎡ | 계약일 2024-11-07 |
None | |||
전세 | 20층 | 84.9378㎡ | 계약일 2024-10-24 |
None | |||
전세 | 3층 | 59.9611㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 32,000 |
협성파크 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 84.9㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 None 기존최고가 16,000 |
그린코아 면적별 최고가 > | |||
전매 | 14층 | 106.2㎡ | 계약일 2024-10-21 |
23,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.69㎡ | 계약일 2024-10-31 |
18,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 84.9㎡ | 계약일 2024-10-10 |
18,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.69㎡ | 계약일 2024-10-10 |
18,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.69㎡ | 계약일 2024-10-31 |
17,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
금정산센트럴포레 면적별 최고가 > | |||
전매 | 16층 | 59.92㎡ | 계약일 2024-10-01 |
27,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
대성타워 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-31 |
신고가 24,200 (중개거래) 기존최고가 22,600 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 22,600 (중개거래) 기존최고가 20,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-29 |
20,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더 래디언트 금정산 면적별 최고가 > | |||
전매 | 18층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 44,000 (중개거래) 기존최고가 42,400 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 24층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-11-08 |
신고가 42,400 (중개거래) 기존최고가 42,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-10-20 |
42,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 84.82㎡ | 계약일 2024-11-12 |
40,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 19층 | 74.85㎡ | 계약일 2024-10-10 |
39,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 74.85㎡ | 계약일 2024-10-09 |
37,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 74.85㎡ | 계약일 2024-10-03 |
36,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 25층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-11-11 |
신고가 33,400 (중개거래) 기존최고가 32,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 24층 | 59.81㎡ | 계약일 2024-10-24 |
33,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 21층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-10-04 |
신고가 32,500 (중개거래) 기존최고가 32,400 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-10-18 |
32,400 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-10-16 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-11-02 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
동원 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-07 |
22,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 59.84㎡ | 계약일 2024-10-14 |
15,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
럭키 면적별 최고가 > | |||
전매 | 7층 | 84.28㎡ | 계약일 2024-10-07 |
13,700 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
럭키2 면적별 최고가 > | |||
전매 | 13층 | 84.94㎡ | 계약일 2024-11-01 |
18,250 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
만덕2주공 면적별 최고가 > | |||
전매 | 7층 | 84.34㎡ | 계약일 2024-10-05 |
24,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
만덕3휴먼시아 면적별 최고가 > | |||
전매 | 13층 | 74.89㎡ | 계약일 2024-10-01 |
28,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
만덕베르빌 면적별 최고가 > | |||
전매 | 13층 | 59.8㎡ | 계약일 2024-11-02 |
20,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
만덕현대 면적별 최고가 > | |||
전매 | 15층 | 59.685㎡ | 계약일 2024-10-12 |
19,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
백양디이스트(1단지) 면적별 최고가 > | |||
전매 | 19층 | 98.3975㎡ | 계약일 2024-10-02 |
43,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 24층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 41,500 (중개거래) 기존최고가 37,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 23층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-04 |
41,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 26층 | 98.3975㎡ | 계약일 2024-10-09 |
38,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 23층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-24 |
37,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 29층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-10-11 |
신고가 37,000 (중개거래) 기존최고가 33,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-18 |
35,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 20층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-10-05 |
34,750 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 27층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-10-21 |
33,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 22층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-10-07 |
29,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 28층 | 59.1416㎡ | 계약일 2024-11-07 |
신고가 27,500 (중개거래) 기존최고가 24,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 59.1416㎡ | 계약일 2024-10-09 |
24,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
백양디이스트(2단지) 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-10-19 |
33,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 84.9913㎡ | 계약일 2024-11-06 |
33,250 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.9944㎡ | 계약일 2024-11-05 |
29,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 70.1847㎡ | 계약일 2024-10-21 |
28,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
백양디이스트(3단지) 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 59.1416㎡ | 계약일 2024-10-14 |
27,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 59.1416㎡ | 계약일 2024-10-11 |
26,750 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
백양산베스티움에코포레 면적별 최고가 > | |||
전매 | 4층 | 84.9543㎡ | 계약일 2024-10-03 |
29,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 59.995㎡ | 계약일 2024-11-07 |
신고가 24,800 (중개거래) 기존최고가 24,600 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 59.995㎡ | 계약일 2024-10-25 |
24,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
벽산라인타운 면적별 최고가 > | |||
전매 | 14층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-23 |
16,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
북부 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 54.78㎡ | 계약일 2024-10-25 |
8,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
삼성 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 68.7㎡ | 계약일 2024-10-31 |
23,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
상록한신휴플러스 면적별 최고가 > | |||
전매 | 15층 | 59.918㎡ | 계약일 2024-10-18 |
16,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
