민락동
2024년 11월 19일 부산광역시수영구 민락동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
e편한세상광안비치 면적별 최고가 > | |||
매매 | 25층 | 84.997㎡ | 계약일 2024-10-06 |
81,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 84.997㎡ | 계약일 2024-10-16 |
63,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
e편한세상오션테라스1단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 2층 | 114.932㎡ | 계약일 2024-10-28 |
79,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
e편한세상오션테라스3단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 17층 | 84.9776㎡ | 계약일 2024-10-16 |
77,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
e편한세상오션테라스4단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 15층 | 114.98㎡ | 계약일 2024-10-16 |
99,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
광안KCC스위첸하버뷰 면적별 최고가 > | |||
매매 | 15층 | 40.3845㎡ | 계약일 2024-10-17 |
57,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
롯데캐슬자이언트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 28층 | 121.1904㎡ | 계약일 2024-11-12 |
69,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 29층 | 84.9393㎡ | 계약일 2024-10-14 |
68,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
민락동센텀메르빌 면적별 최고가 > | |||
매매 | 3층 | 76.9927㎡ | 계약일 2024-10-12 |
59,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 68.2215㎡ | 계약일 2024-10-17 |
40,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부산더샵센텀포레 면적별 최고가 > | |||
매매 | 19층 | 84.9112㎡ | 계약일 2024-11-02 |
85,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 84.9369㎡ | 계약일 2024-11-04 |
82,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 84.9112㎡ | 계약일 2024-10-30 |
76,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.8954㎡ | 계약일 2024-10-26 |
75,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 84.9112㎡ | 계약일 2024-11-06 |
67,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-10-15 |
67,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-11-09 |
66,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-10-17 |
66,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-10-02 |
63,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 154.1898㎡ | 계약일 2024-11-02 |
170,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
센텀비스타동원 면적별 최고가 > | |||
매매 | 19층 | 84.8264㎡ | 계약일 2024-10-28 |
80,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 23층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-10-12 |
80,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.8264㎡ | 계약일 2024-11-01 |
79,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 19층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-10-11 |
78,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-10-19 |
77,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-11-02 |
73,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 109.1877㎡ | 계약일 2024-11-01 |
104,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
센텀비스타동원2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 17층 | 84.9275㎡ | 계약일 2024-11-04 |
75,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
센텀비치푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 17층 | 84.97㎡ | 계약일 2024-10-12 |
70,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 25층 | 84.88㎡ | 계약일 2024-10-03 |
61,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
테넌바움294 면적별 최고가 > | |||
매매 | 2층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-01 |
99,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 38층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-12 |
신고가 158,000 (직거래) 기존최고가 156,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 37층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-13 |
신고가 156,000 (직거래) 기존최고가 149,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 35층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-09 |
151,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 34층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-15 |
149,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 33층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-08 |
146,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 32층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-05 |
144,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 30층 | 84.754㎡ | 계약일 2024-11-09 |
132,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 25층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-04 |
121,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 22층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-04 |
120,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-05 |
115,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-01 |
108,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-04 |
101,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
화인아트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 4층 | 179.87㎡ | 계약일 2024-11-12 |
신고가 40,000 (직거래) 기존최고가 34,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
e편한세상광안비치 면적별 최고가 > | |||
전세 | 25층 | 84.997㎡ | 계약일 2024-10-06 |
신고가 None 기존최고가 63,000 |
|||
전세 | 16층 | 84.997㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
e편한세상오션테라스1단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 2층 | 114.932㎡ | 계약일 2024-10-28 |
신고가 None 기존최고가 75,000 |
e편한세상오션테라스3단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 17층 | 84.9776㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 None 기존최고가 56,000 |
e편한세상오션테라스4단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 15층 | 114.98㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 None 기존최고가 77,000 |
광안KCC스위첸하버뷰 면적별 최고가 > | |||
전세 | 15층 | 40.3845㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 None 기존최고가 44,000 |
롯데캐슬자이언트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 28층 | 121.1904㎡ | 계약일 2024-11-12 |
신고가 None 기존최고가 54,000 |
|||
전세 | 29층 | 84.9393㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
민락동센텀메르빌 면적별 최고가 > | |||
전세 | 3층 | 76.9927㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 40,000 |
|||
전세 | 15층 | 68.2215㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 None 기존최고가 39,400 |
부산더샵센텀포레 면적별 최고가 > | |||
전세 | 19층 | 84.9112㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 None 기존최고가 76,000 |
|||
전세 | 24층 | 84.8954㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 75,000 |
|||
전세 | 15층 | 84.9369㎡ | 계약일 2024-11-04 |
신고가 None 기존최고가 53,000 |
|||
전세 | 13층 | 84.9112㎡ | 계약일 2024-10-30 |
신고가 None 기존최고가 49,000 |
|||
전세 | 8층 | 84.8954㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 50,000 |
|||
전세 | 2층 | 84.9112㎡ | 계약일 2024-11-06 |
None | |||
전세 | 17층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-10-15 |
신고가 None 기존최고가 42,000 |
|||
전세 | 16층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 7층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 3층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 14층 | 154.1898㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 None 기존최고가 - |
센텀비스타동원 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 109.1877㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 75,000 |
|||
전세 | 19층 | 84.8264㎡ | 계약일 2024-10-28 |
신고가 None 기존최고가 57,500 |
|||
전세 | 23층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 78,000 |
|||
전세 | 10층 | 84.8264㎡ | 계약일 2024-11-01 |
None | |||
전세 | 19층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-10-11 |
신고가 None 기존최고가 56,000 |
|||
전세 | 12층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 7층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 13층 | 109.1877㎡ | 계약일 2024-11-01 |
신고가 None 기존최고가 96,500 |
센텀비스타동원2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 17층 | 84.9275㎡ | 계약일 2024-11-04 |
신고가 None 기존최고가 50,000 |
센텀비치푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 17층 | 84.97㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 48,000 |
|||
전세 | 25층 | 84.88㎡ | 계약일 2024-10-03 |
신고가 None 기존최고가 42,000 |
테넌바움294 면적별 최고가 > | |||
전세 | 2층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-01 |
None | |||
전세 | 38층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-12 |
신고가 None 기존최고가 156,000 |
|||
전세 | 37층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-13 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 35층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 34층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-15 |
None | |||
전세 | 33층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None | |||
전세 | 32층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None | |||
전세 | 30층 | 84.754㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 25층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 22층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 17층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None | |||
전세 | 13층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-01 |
None | |||
전세 | 5층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None |
화인아트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 179.87㎡ | 계약일 2024-11-12 |
None |
e편한세상광안비치 면적별 최고가 > | |||
전매 | 25층 | 84.997㎡ | 계약일 2024-10-06 |
신고가 81,000 (중개거래) 기존최고가 63,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 84.997㎡ | 계약일 2024-10-16 |
63,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
e편한세상오션테라스1단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 2층 | 114.932㎡ | 계약일 2024-10-28 |
79,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
e편한세상오션테라스3단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 17층 | 84.9776㎡ | 계약일 2024-10-16 |
77,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
e편한세상오션테라스4단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 15층 | 114.98㎡ | 계약일 2024-10-16 |
99,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
광안KCC스위첸하버뷰 면적별 최고가 > | |||
전매 | 15층 | 40.3845㎡ | 계약일 2024-10-17 |
57,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
롯데캐슬자이언트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 28층 | 121.1904㎡ | 계약일 2024-11-12 |
69,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 29층 | 84.9393㎡ | 계약일 2024-10-14 |
68,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
민락동센텀메르빌 면적별 최고가 > | |||
전매 | 3층 | 76.9927㎡ | 계약일 2024-10-12 |
59,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 15층 | 68.2215㎡ | 계약일 2024-10-17 |
40,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부산더샵센텀포레 면적별 최고가 > | |||
전매 | 19층 | 84.9112㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 85,000 (중개거래) 기존최고가 76,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 24층 | 84.8954㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 84,000 (중개거래) 기존최고가 75,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 15층 | 84.9369㎡ | 계약일 2024-11-04 |
82,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 84.9112㎡ | 계약일 2024-10-30 |
76,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.8954㎡ | 계약일 2024-10-26 |
75,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 84.9112㎡ | 계약일 2024-11-06 |
67,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-10-15 |
67,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-11-09 |
66,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-10-17 |
66,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 59.9415㎡ | 계약일 2024-10-02 |
63,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 154.1898㎡ | 계약일 2024-11-02 |
170,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
센텀비스타동원 면적별 최고가 > | |||
전매 | 10층 | 109.1877㎡ | 계약일 2024-10-09 |
96,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 19층 | 84.8264㎡ | 계약일 2024-10-28 |
80,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 23층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 80,000 (중개거래) 기존최고가 78,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.8264㎡ | 계약일 2024-11-01 |
79,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 19층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-10-11 |
78,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-10-19 |
77,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 84.9316㎡ | 계약일 2024-11-02 |
73,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 109.1877㎡ | 계약일 2024-11-01 |
신고가 104,000 (중개거래) 기존최고가 96,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
센텀비스타동원2차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 17층 | 84.9275㎡ | 계약일 2024-11-04 |
75,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
센텀비치푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전매 | 17층 | 84.97㎡ | 계약일 2024-10-12 |
70,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 25층 | 84.88㎡ | 계약일 2024-10-03 |
61,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
테넌바움294 면적별 최고가 > | |||
전매 | 2층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-01 |
99,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 38층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-12 |
신고가 158,000 (직거래) 기존최고가 156,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 37층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-13 |
신고가 156,000 (직거래) 기존최고가 149,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 35층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-09 |
151,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 34층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-15 |
149,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 33층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-08 |
146,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 32층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-05 |
144,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 30층 | 84.754㎡ | 계약일 2024-11-09 |
132,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 25층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-04 |
121,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 22층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-04 |
120,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-05 |
115,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-01 |
108,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 84.6239㎡ | 계약일 2024-11-04 |
101,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
화인아트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 4층 | 179.87㎡ | 계약일 2024-11-12 |
40,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 18일 |
2024년 11월 17일 |
2024년 11월 16일 |
2024년 11월 15일 |
2024년 11월 14일 |
2024년 11월 13일 |