천왕동
2024년 10월 18일 서울특별시구로구 천왕동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
천왕연지타운2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 2층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-10-15 |
16,229 |
천왕이펜하우스2단지 면적별 최고가 > | |||
월세 | 11층 | 84.97㎡ | 계약일 2024-09-28 |
100 (30,000) |
천왕이펜하우스3단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-15 |
17,073 |
천왕이펜하우스6단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-10-16 |
21,244 | |||
전세 | 3층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-16 |
16,354 |
천왕이펜하우스7단지 면적별 최고가 > | |||
월세 | 10층 | 29.96㎡ | 계약일 2024-10-15 |
9 (5,104) | |||
월세 | 6층 | 29.96㎡ | 계약일 2024-10-16 |
9 (5,236) | |||
월세 | 2층 | 29.96㎡ | 계약일 2024-10-15 |
8 (6,222) | |||
월세 | 13층 | 29.96㎡ | 계약일 2024-10-15 |
7 (5,892) | |||
월세 | 12층 | 29.96㎡ | 계약일 2024-10-16 |
7 (5,892) | |||
월세 | 4층 | 29.96㎡ | 계약일 2024-10-16 |
7 (5,892) | |||
월세 | 9층 | 29.96㎡ | 계약일 2024-10-16 |
7 (5,892) | |||
월세 | 14층 | 29.96㎡ | 계약일 2024-10-15 |
6 (4,913) | |||
월세 | 1층 | 29.96㎡ | 계약일 2024-10-15 |
20 (2,445) | |||
월세 | 4층 | 29.96㎡ | 계약일 2024-10-15 |
14 (2,885) | |||
월세 | 9층 | 29.96㎡ | 계약일 2024-10-16 |
14 (4,176) |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 10월 17일 |
2024년 10월 16일 |
2024년 10월 15일 |
2024년 10월 14일 |
2024년 10월 13일 |
2024년 10월 12일 |