신내동
2024년 11월 19일 서울특별시중랑구 신내동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
건영2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 19층 | 57.3㎡ | 계약일 2024-10-17 |
57,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
경원 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 55.89㎡ | 계약일 2024-11-02 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
광남 면적별 최고가 > | |||
매매 | 2층 | 44.45㎡ | 계약일 2024-10-12 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
다우훼밀리 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 59.96㎡ | 계약일 2024-10-29 |
45,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
동성1 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 84.98㎡ | 계약일 2024-10-25 |
62,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-26 |
49,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-12 |
49,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
동성3 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-19 |
49,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
동성아파트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 2층 | 129.37㎡ | 계약일 2024-10-19 |
74,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-19 |
49,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
라이프미성 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 59.6㎡ | 계약일 2024-10-17 |
37,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
성원 면적별 최고가 > | |||
매매 | 19층 | 84.32㎡ | 계약일 2024-11-06 |
65,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
신내 데시앙포레 면적별 최고가 > | |||
매매 | 1층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-10-20 |
71,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
신내6대주 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-01 |
59,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-09 |
52,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 39.84㎡ | 계약일 2024-10-14 |
39,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
신내9진흥 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 49.93㎡ | 계약일 2024-10-09 |
46,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 49.93㎡ | 계약일 2024-10-26 |
44,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 39.84㎡ | 계약일 2024-10-19 |
36,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 33.18㎡ | 계약일 2024-10-08 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 33.18㎡ | 계약일 2024-10-19 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 33.18㎡ | 계약일 2024-10-18 |
28,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
영풍마드레빌 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 84.8485㎡ | 계약일 2024-10-12 |
69,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
월드크라운 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 110.29㎡ | 계약일 2024-10-28 |
53,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
화성.두산아파트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 84.99㎡ | 계약일 2024-10-05 |
72,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-10 |
59,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-12 |
59,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-05 |
59,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-12 |
57,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
건영2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 74.25㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 52,000 |
|||
전세 | 19층 | 57.3㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
경원 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 55.89㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 None 기존최고가 20,000 |
광남 면적별 최고가 > | |||
전세 | 2층 | 44.45㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 - |
다우훼밀리 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 59.96㎡ | 계약일 2024-10-29 |
신고가 None 기존최고가 35,000 |
동성1 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 84.98㎡ | 계약일 2024-10-25 |
신고가 None 기존최고가 52,000 |
|||
전세 | 18층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 40,000 |
|||
전세 | 7층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None |
동성3 면적별 최고가 > | |||
전세 | 21층 | 83.43㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 None 기존최고가 35,000 |
|||
전세 | 7층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 41,000 |
동성아파트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 2층 | 129.37㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 65,000 |
|||
전세 | 3층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 40,000 |
라이프미성 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 59.6㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 None 기존최고가 29,000 |
성원 면적별 최고가 > | |||
전세 | 19층 | 84.32㎡ | 계약일 2024-11-06 |
신고가 None 기존최고가 53,000 |
신내 데시앙포레 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 84.94㎡ | 계약일 2024-10-03 |
신고가 None 기존최고가 55,000 |
|||
전세 | 1층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-10-20 |
신고가 None 기존최고가 57,000 |
|||
전세 | 2층 | 59.89㎡ | 계약일 2024-10-13 |
신고가 None 기존최고가 - |
신내6대주 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
|||
전세 | 1층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 5층 | 39.84㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 None 기존최고가 29,000 |
신내9진흥 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 49.93㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 44,500 |
|||
전세 | 4층 | 49.93㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 35,000 |
|||
전세 | 10층 | 39.84㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 28,000 |
|||
전세 | 4층 | 33.18㎡ | 계약일 2024-10-08 |
신고가 None 기존최고가 25,000 |
|||
전세 | 4층 | 33.18㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 9층 | 33.18㎡ | 계약일 2024-10-18 |
None |
영풍마드레빌 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 84.8485㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 55,000 |
월드크라운 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 110.29㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None |
진로아파트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 134.37㎡ | 계약일 2024-10-11 |
신고가 None 기존최고가 68,000 |
화성.두산아파트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 84.99㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 None 기존최고가 52,000 |
|||
전세 | 9층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-10 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
|||
전세 | 5층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 7층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 12층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None |
건영2차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 10층 | 74.25㎡ | 계약일 2024-10-09 |
68,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 19층 | 57.3㎡ | 계약일 2024-10-17 |
57,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
경원 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 55.89㎡ | 계약일 2024-11-02 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
광남 면적별 최고가 > | |||
전매 | 2층 | 44.45㎡ | 계약일 2024-10-12 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
다우훼밀리 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 59.96㎡ | 계약일 2024-10-29 |
45,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
동성1 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 84.98㎡ | 계약일 2024-10-25 |
62,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 18층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-26 |
49,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-12 |
49,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
동성3 면적별 최고가 > | |||
전매 | 21층 | 83.43㎡ | 계약일 2024-10-01 |
63,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-19 |
49,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
동성아파트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 2층 | 129.37㎡ | 계약일 2024-10-19 |
74,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 59.4㎡ | 계약일 2024-10-19 |
49,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
라이프미성 면적별 최고가 > | |||
전매 | 12층 | 59.6㎡ | 계약일 2024-10-17 |
37,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
성원 면적별 최고가 > | |||
전매 | 19층 | 84.32㎡ | 계약일 2024-11-06 |
65,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
신내 데시앙포레 면적별 최고가 > | |||
전매 | 9층 | 84.94㎡ | 계약일 2024-10-03 |
74,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 84.91㎡ | 계약일 2024-10-20 |
71,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 59.89㎡ | 계약일 2024-10-13 |
62,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
신내6대주 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-01 |
59,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-09 |
52,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 39.84㎡ | 계약일 2024-10-14 |
39,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
신내9진흥 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 49.93㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 46,800 (중개거래) 기존최고가 44,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 49.93㎡ | 계약일 2024-10-26 |
44,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 39.84㎡ | 계약일 2024-10-19 |
36,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 33.18㎡ | 계약일 2024-10-08 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 33.18㎡ | 계약일 2024-10-19 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 33.18㎡ | 계약일 2024-10-18 |
28,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
영풍마드레빌 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 84.8485㎡ | 계약일 2024-10-12 |
69,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
월드크라운 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 110.29㎡ | 계약일 2024-10-28 |
53,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
진로아파트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 7층 | 134.37㎡ | 계약일 2024-10-11 |
100,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
화성.두산아파트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 84.99㎡ | 계약일 2024-10-05 |
72,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-10 |
59,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-12 |
59,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-05 |
59,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 66.96㎡ | 계약일 2024-10-12 |
57,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 18일 |
2024년 11월 17일 |
2024년 11월 16일 |
2024년 11월 15일 |
2024년 11월 14일 |
2024년 11월 13일 |