송도동
2024년 11월 24일 인천광역시연수구 송도동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
e편한세상송도 면적별 최고가 > | |||
매매 | 26층 | 84.4163㎡ | 계약일 2024-11-04 |
72,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 28층 | 84.4163㎡ | 계약일 2024-10-01 |
67,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 20층 | 70.5618㎡ | 계약일 2024-10-13 |
58,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 70.5618㎡ | 계약일 2024-10-24 |
55,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 28층 | 70.5618㎡ | 계약일 2024-11-18 |
55,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 21층 | 70.3826㎡ | 계약일 2024-11-02 |
54,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 70.5618㎡ | 계약일 2024-11-08 |
54,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 28층 | 70.3826㎡ | 계약일 2024-10-19 |
53,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 70.5618㎡ | 계약일 2024-11-07 |
53,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
글로벌캠퍼스푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 35층 | 115.98㎡ | 계약일 2024-10-05 |
93,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 101.99㎡ | 계약일 2024-10-25 |
86,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 28층 | 101.25㎡ | 계약일 2024-10-22 |
84,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 94.98㎡ | 계약일 2024-10-23 |
82,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 84.98㎡ | 계약일 2024-10-19 |
75,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더샵그린스퀘어 면적별 최고가 > | |||
매매 | 18층 | 115.7688㎡ | 계약일 2024-10-29 |
88,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 35층 | 98.2428㎡ | 계약일 2024-10-17 |
84,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 33층 | 98.2428㎡ | 계약일 2024-11-11 |
84,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 98.2428㎡ | 계약일 2024-10-23 |
83,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 64.6999㎡ | 계약일 2024-11-05 |
63,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 34층 | 115.7688㎡ | 계약일 2024-10-21 |
102,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더샵그린워크1차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 16층 | 101.9294㎡ | 계약일 2024-10-01 |
85,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 84.8682㎡ | 계약일 2024-10-02 |
81,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더샵그린워크2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 29층 | 84.9859㎡ | 계약일 2024-10-19 |
81,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더샵센트럴파크1 면적별 최고가 > | |||
매매 | 39층 | 96.318㎡ | 계약일 2024-10-18 |
90,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 35층 | 125.6131㎡ | 계약일 2024-11-04 |
신고가 146,500 (중개거래) 기존최고가 139,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더샵센트럴파크2 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 71.7602㎡ | 계약일 2024-11-02 |
68,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 25층 | 71.7602㎡ | 계약일 2024-11-09 |
66,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더샵송도마리나베이 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 84.9738㎡ | 계약일 2024-10-18 |
69,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 22층 | 84.9738㎡ | 계약일 2024-10-04 |
67,400 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 84.202㎡ | 계약일 2024-10-23 |
66,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 84.4546㎡ | 계약일 2024-11-01 |
65,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더샵송도프라임뷰20BL 면적별 최고가 > | |||
매매 | 27층 | 84.97㎡ | 계약일 2024-10-15 |
95,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더샵엑스포10단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 84.9871㎡ | 계약일 2024-10-22 |
70,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더샵엑스포9단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 113.7554㎡ | 계약일 2024-10-18 |
92,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
더샵퍼스트월드 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 84.99㎡ | 계약일 2024-11-07 |
81,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 39층 | 101.748㎡ | 계약일 2024-10-19 |
80,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 27층 | 101.748㎡ | 계약일 2024-10-18 |
78,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 48층 | 172.553㎡ | 계약일 2024-11-01 |
167,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 53층 | 146.7㎡ | 계약일 2024-10-31 |
123,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
롯데캐슬캠퍼스타운 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 84.578㎡ | 계약일 2024-11-13 |
78,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 21층 | 59.9715㎡ | 계약일 2024-11-01 |
64,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 23층 | 59.9715㎡ | 계약일 2024-10-16 |
62,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
성지리벨루스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 84.586㎡ | 계약일 2024-10-19 |
66,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도SK뷰센트럴 면적별 최고가 > | |||
매매 | 28층 | 84.6566㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 86,600 (중개거래) 기존최고가 82,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 84.6566㎡ | 계약일 2024-10-29 |
82,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 22층 | 84.6566㎡ | 계약일 2024-10-31 |
80,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.7854㎡ | 계약일 2024-10-11 |
78,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 84.6566㎡ | 계약일 2024-10-14 |
57,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도글로벌파크베르디움 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 84.9359㎡ | 계약일 2024-10-14 |
91,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.9359㎡ | 계약일 2024-10-13 |
85,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 24층 | 74.9307㎡ | 계약일 2024-10-18 |
84,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 63.9721㎡ | 계약일 2024-10-19 |
73,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 20층 | 63.9721㎡ | 계약일 2024-10-06 |
72,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도금호어울림 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 84.89㎡ | 계약일 2024-11-11 |
57,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵그린애비뉴7단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 84.992㎡ | 계약일 2024-10-30 |
85,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵그린애비뉴8단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 112.1643㎡ | 계약일 2024-11-02 |
104,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵그린워크3차(17-1블럭) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 69.91㎡ | 계약일 2024-10-18 |
67,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵그린워크3차(18-1블럭) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 84.73㎡ | 계약일 2024-10-19 |
81,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 117.39㎡ | 계약일 2024-11-12 |
115,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵마스터뷰21BL 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-10-17 |
80,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 72.59㎡ | 계약일 2024-10-16 |
70,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 125.51㎡ | 계약일 2024-10-17 |
128,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵마스터뷰22BL 면적별 최고가 > | |||
매매 | 26층 | 84.92㎡ | 계약일 2024-11-05 |
82,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 148.72㎡ | 계약일 2024-10-21 |
143,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵파크애비뉴 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 84.51㎡ | 계약일 2024-10-14 |
120,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 38층 | 68.64㎡ | 계약일 2024-10-16 |
101,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵퍼스트파크F13-1BL 면적별 최고가 > | |||
매매 | 30층 | 108.08㎡ | 계약일 2024-10-05 |
137,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 24층 | 84.94㎡ | 계약일 2024-10-26 |
101,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵퍼스트파크F14BL 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 108.08㎡ | 계약일 2024-10-25 |
133,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 84.9㎡ | 계약일 2024-10-04 |
105,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 24층 | 84.9㎡ | 계약일 2024-11-02 |
101,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵퍼스트파크F15BL 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 59.98㎡ | 계약일 2024-10-09 |
77,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 95.87㎡ | 계약일 2024-10-26 |
119,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 84.94㎡ | 계약일 2024-10-14 |
113,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵하버뷰(D13) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 28층 | 147.823㎡ | 계약일 2024-10-24 |
188,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 118.459㎡ | 계약일 2024-10-25 |
신고가 137,000 (중개거래) 기존최고가 130,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 116.316㎡ | 계약일 2024-10-28 |
133,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 118.459㎡ | 계약일 2024-10-19 |
130,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 21층 | 117.941㎡ | 계약일 2024-11-06 |
124,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 101.132㎡ | 계약일 2024-10-02 |
104,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 101.319㎡ | 계약일 2024-10-23 |
103,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵하버뷰(D14) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 101.454㎡ | 계약일 2024-10-30 |
90,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.721㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 77,500 (중개거래) 기존최고가 76,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 19층 | 116.317㎡ | 계약일 2024-10-18 |
120,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도더샵하버뷰(D15) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 18층 | 99.8516㎡ | 계약일 2024-10-09 |
95,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 84.8786㎡ | 계약일 2024-10-04 |
78,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.8786㎡ | 계약일 2024-11-02 |
76,750 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 119.4815㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 122,500 (중개거래) 기존최고가 120,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도아메리칸타운아이파크 면적별 최고가 > | |||
매매 | 29층 | 84.0784㎡ | 계약일 2024-10-10 |
90,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 27층 | 84.0784㎡ | 계약일 2024-11-14 |
85,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 25층 | 84.4661㎡ | 계약일 2024-10-29 |
84,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 26층 | 64.168㎡ | 계약일 2024-10-21 |
60,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 38층 | 101.6035㎡ | 계약일 2024-10-18 |
109,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도아이비원 면적별 최고가 > | |||
매매 | 3층 | 32.4584㎡ | 계약일 2024-11-20 |
30,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도아트윈푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 37층 | 84.98㎡ | 계약일 2024-10-22 |
81,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 52층 | 106.78㎡ | 계약일 2024-10-19 |
129,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도에듀포레푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 20층 | 84.852㎡ | 계약일 2024-11-06 |
82,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 72.253㎡ | 계약일 2024-11-01 |
70,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 72.253㎡ | 계약일 2024-11-07 |
69,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 36층 | 72.253㎡ | 계약일 2024-11-04 |
68,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 72.217㎡ | 계약일 2024-10-26 |
67,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 31층 | 72.217㎡ | 계약일 2024-11-04 |
67,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 59.941㎡ | 계약일 2024-10-15 |
60,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 59.941㎡ | 계약일 2024-10-19 |
57,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도오션파크베르디움 면적별 최고가 > | |||
매매 | 28층 | 84.847㎡ | 계약일 2024-10-19 |
67,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 84.9128㎡ | 계약일 2024-10-15 |
67,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 25층 | 84.795㎡ | 계약일 2024-10-05 |
63,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 43층 | 75.9833㎡ | 계약일 2024-11-07 |
63,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 35층 | 75.9833㎡ | 계약일 2024-10-19 |
62,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 34층 | 75.9833㎡ | 계약일 2024-10-16 |
60,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 75.9833㎡ | 계약일 2024-10-14 |
60,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 75.9833㎡ | 계약일 2024-11-19 |
58,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 75.9833㎡ | 계약일 2024-11-04 |
58,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 75.9833㎡ | 계약일 2024-11-08 |
56,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 75.9833㎡ | 계약일 2024-10-14 |
55,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도웰카운티1단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 101.69㎡ | 계약일 2024-11-01 |
80,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 101.69㎡ | 계약일 2024-11-16 |
79,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도웰카운티3단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 21층 | 101.53㎡ | 계약일 2024-10-29 |
88,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 23층 | 101.53㎡ | 계약일 2024-10-03 |
85,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 27층 | 101.53㎡ | 계약일 2024-11-07 |
84,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도웰카운티4단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 84.87㎡ | 계약일 2024-11-06 |
74,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.87㎡ | 계약일 2024-10-27 |
73,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도이안 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 131.76㎡ | 계약일 2024-10-21 |
62,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도자이크리스탈오션 면적별 최고가 > | |||
매매 | 22층 | 132.9255㎡ | 계약일 2024-11-06 |
146,850 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도자이하버뷰2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 25층 | 94.477㎡ | 계약일 2024-10-01 |
82,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 22층 | 95.393㎡ | 계약일 2024-10-20 |
80,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 118.602㎡ | 계약일 2024-10-12 |
114,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
송도푸르지오하버뷰 면적별 최고가 > | |||
매매 | 21층 | 150.2994㎡ | 계약일 2024-10-12 |
146,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 30층 | 127.1238㎡ | 계약일 2024-10-11 |
