운서동
2024년 10월 18일 인천광역시중구 운서동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
영종2차금호베스트빌 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 84.9701㎡ | 계약일 2024-09-25 |
33,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
풍림아이원6-2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 59.9919㎡ | 계약일 2024-10-11 |
17,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
영종엘에이치2단지 면적별 최고가 > | |||
월세 | 2층 | 16.57㎡ | 계약일 2024-10-16 |
9 (1,786) | |||
월세 | 11층 | 36.21㎡ | 계약일 2024-10-15 |
19 (3,564) | |||
월세 | 11층 | 26.64㎡ | 계약일 2024-10-15 |
14 (2,628) |
운서역반도유보라퍼스티지 면적별 최고가 > | |||
월세 | 25층 | 83.9551㎡ | 계약일 2024-09-24 |
86 (10,000) | |||
월세 | 14층 | 83.9551㎡ | 계약일 2024-10-12 |
80 (15,000) | |||
전세 | 5층 | 83.9551㎡ | 계약일 2024-10-14 |
35,500 |
풍림아이원2단지1차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 3층 | 59.9919㎡ | 계약일 2024-09-28 |
17,000 |
풍림아이원2단지2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 84.704㎡ | 계약일 2024-10-16 |
20,000 |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 10월 17일 |
2024년 10월 16일 |
2024년 10월 15일 |
2024년 10월 14일 |
2024년 10월 13일 |
2024년 10월 12일 |