빛가람동
2024년 11월 19일 전라남도나주시 빛가람동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
광주전남혁신도시영무예다음 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 84.9065㎡ | 계약일 2024-10-16 |
30,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.9065㎡ | 계약일 2024-10-26 |
30,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 84.9095㎡ | 계약일 2024-10-27 |
25,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 75.3932㎡ | 계약일 2024-10-29 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 75.3932㎡ | 계약일 2024-11-01 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
대광로제비앙 면적별 최고가 > | |||
매매 | 18층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-11-02 |
31,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 20층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-10-21 |
31,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-11-08 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-10-17 |
29,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
루멘하임 면적별 최고가 > | |||
매매 | 23층 | 84.675㎡ | 계약일 2024-10-27 |
22,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 21층 | 84.675㎡ | 계약일 2024-10-17 |
21,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-10-05 |
21,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-11-06 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 20층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-10-31 |
20,800 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람대방엘리움로얄카운티1차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 116.5193㎡ | 계약일 2024-10-26 |
56,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 116.5193㎡ | 계약일 2024-11-13 |
53,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 116.5193㎡ | 계약일 2024-10-30 |
53,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 116.2108㎡ | 계약일 2024-10-19 |
50,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람대방엘리움로얄카운티2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 84.9141㎡ | 계약일 2024-10-31 |
38,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 84.9802㎡ | 계약일 2024-11-04 |
35,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람엘에이치1단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-20 |
21,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람엘에이치2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-07 |
21,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 74.91㎡ | 계약일 2024-11-04 |
20,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람우미린 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 84.995㎡ | 계약일 2024-10-07 |
28,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 84.9977㎡ | 계약일 2024-10-20 |
27,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.9977㎡ | 계약일 2024-11-11 |
27,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 84.9977㎡ | 계약일 2024-10-24 |
27,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-19 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-16 |
24,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-22 |
23,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-11-09 |
23,700 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-25 |
22,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람이지더원 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 84.949㎡ | 계약일 2024-11-08 |
29,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 80.9462㎡ | 계약일 2024-10-24 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 20층 | 84.9654㎡ | 계약일 2024-11-05 |
36,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-28 |
35,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-29 |
30,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 23층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-30 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-17 |
29,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 20층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-09 |
36,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-11-11 |
36,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.9654㎡ | 계약일 2024-10-27 |
35,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-16 |
35,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-11-02 |
35,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-27 |
29,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-19 |
29,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
에듀캐슬아파트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 16층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-17 |
20,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
이노시티애시앙1단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 4층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-10-25 |
34,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-10-26 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-10-21 |
31,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-10-25 |
31,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-10-23 |
30,600 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-11-14 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
광주전남혁신도시영무예다음 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 84.9065㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 None 기존최고가 30,400 |
|||
전세 | 8층 | 84.9065㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 30,000 |
|||
전세 | 4층 | 84.9065㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.9095㎡ | 계약일 2024-10-27 |
None | |||
전세 | 3층 | 75.3932㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None | |||
전세 | 3층 | 75.3932㎡ | 계약일 2024-11-01 |
None |
대광로제비앙 면적별 최고가 > | |||
전세 | 18층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 20층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 8층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None | |||
전세 | 11층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None |
루멘하임 면적별 최고가 > | |||
전세 | 23층 | 84.675㎡ | 계약일 2024-10-27 |
None | |||
전세 | 21층 | 84.675㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 10층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 8층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-11-06 |
None | |||
전세 | 20층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-10-31 |
None |
빛가람대방엘리움로얄카운티1차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 116.5193㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
|||
전세 | 10층 | 116.5193㎡ | 계약일 2024-11-13 |
None | |||
전세 | 8층 | 116.5193㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None | |||
전세 | 7층 | 116.2108㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None |
빛가람대방엘리움로얄카운티2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 84.9141㎡ | 계약일 2024-10-31 |
신고가 None 기존최고가 32,000 |
|||
전세 | 17층 | 84.9802㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 4층 | 84.9141㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None |
빛가람엘에이치1단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-20 |
None | |||
전세 | 5층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None |
빛가람엘에이치2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 16층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 8층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 7층 | 74.91㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 20층 | 74.91㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None | |||
전세 | 2층 | 84.72㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None |
빛가람우미린 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 84.995㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 18층 | 84.9977㎡ | 계약일 2024-10-20 |
None | |||
전세 | 8층 | 84.9977㎡ | 계약일 2024-11-11 |
None | |||
전세 | 2층 | 84.9977㎡ | 계약일 2024-10-24 |
None | |||
전세 | 9층 | 84.9977㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 14층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 14층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None | |||
전세 | 17층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-22 |
None | |||
전세 | 7층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 3층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 6층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None |
빛가람이지더원 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 84.949㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None | |||
전세 | 13층 | 80.9462㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 None 기존최고가 25,000 |
빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 20층 | 84.9654㎡ | 계약일 2024-11-05 |
신고가 None 기존최고가 35,000 |
|||
전세 | 13층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None | |||
전세 | 5층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None | |||
전세 | 10층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-29 |
신고가 None 기존최고가 29,000 |
|||
전세 | 23층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-30 |
신고가 None 기존최고가 29,000 |
|||
전세 | 16층 | 84.9654㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 16층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None |
빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 20층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 35,000 |
|||
전세 | 12층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-11-11 |
None | |||
전세 | 7층 | 84.9654㎡ | 계약일 2024-10-27 |
None | |||
전세 | 7층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None | |||
전세 | 10층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 16층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 2층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-27 |
None | |||
전세 | 7층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None |
에듀캐슬아파트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 16층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None |
이노시티애시앙1단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None | |||
전세 | 13층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 8층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 13층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None | |||
전세 | 7층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-10-23 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.52㎡ | 계약일 2024-11-14 |
None |
광주전남혁신도시영무예다음 면적별 최고가 > | |||
전매 | 13층 | 84.9065㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 30,500 (중개거래) 기존최고가 30,400 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.9065㎡ | 계약일 2024-10-26 |
30,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.9065㎡ | 계약일 2024-10-03 |
29,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 84.9095㎡ | 계약일 2024-10-27 |
25,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 75.3932㎡ | 계약일 2024-10-29 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 75.3932㎡ | 계약일 2024-11-01 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
대광로제비앙 면적별 최고가 > | |||
전매 | 18층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 31,800 (중개거래) 기존최고가 31,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 20층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-10-21 |
31,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-10-08 |
30,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-11-08 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 84.9811㎡ | 계약일 2024-10-17 |
29,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
루멘하임 면적별 최고가 > | |||
전매 | 23층 | 84.675㎡ | 계약일 2024-10-27 |
22,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 21층 | 84.675㎡ | 계약일 2024-10-17 |
21,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 21,400 (중개거래) 기존최고가 20,800 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-11-06 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 20층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-10-31 |
20,800 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람대방엘리움로얄카운티1차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 14층 | 116.5193㎡ | 계약일 2024-10-26 |
56,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 116.5193㎡ | 계약일 2024-11-13 |
53,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 116.5193㎡ | 계약일 2024-10-30 |
53,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 116.2108㎡ | 계약일 2024-10-19 |
50,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람대방엘리움로얄카운티2차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 84.9141㎡ | 계약일 2024-10-31 |
38,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 84.9802㎡ | 계약일 2024-11-04 |
35,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.9141㎡ | 계약일 2024-10-01 |
35,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람엘에이치1단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-20 |
21,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-12 |
21,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람엘에이치2단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 16층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-10 |
신고가 21,500 (중개거래) 기존최고가 21,400 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.96㎡ | 계약일 2024-10-07 |
21,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 74.91㎡ | 계약일 2024-11-04 |
신고가 20,400 (중개거래) 기존최고가 20,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 20층 | 74.91㎡ | 계약일 2024-10-14 |
20,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 84.72㎡ | 계약일 2024-10-09 |
20,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람우미린 면적별 최고가 > | |||
전매 | 12층 | 84.995㎡ | 계약일 2024-10-07 |
28,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 18층 | 84.9977㎡ | 계약일 2024-10-20 |
신고가 27,700 (중개거래) 기존최고가 27,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.9977㎡ | 계약일 2024-11-11 |
27,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 84.9977㎡ | 계약일 2024-10-24 |
27,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 84.9977㎡ | 계약일 2024-10-08 |
27,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 25,000 (중개거래) 기존최고가 23,700 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-16 |
24,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-22 |
신고가 23,700 (중개거래) 기존최고가 22,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-11-09 |
23,700 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-09 |
22,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 76.1881㎡ | 계약일 2024-10-25 |
22,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람이지더원 면적별 최고가 > | |||
전매 | 14층 | 84.949㎡ | 계약일 2024-11-08 |
29,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 80.9462㎡ | 계약일 2024-10-24 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 9층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 37,000 (중개거래) 기존최고가 35,800 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 20층 | 84.9654㎡ | 계약일 2024-11-05 |
신고가 36,900 (중개거래) 기존최고가 30,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 35,800 (중개거래) 기존최고가 35,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-28 |
35,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-29 |
30,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 23층 | 72.4254㎡ | 계약일 2024-10-30 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 84.9654㎡ | 계약일 2024-10-04 |
30,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
