배미동
2024년 11월 24일 충청남도아산시 배미동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
삼정백조 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-05 |
7,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-01 |
7,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-19 |
7,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 59.0075㎡ | 계약일 2024-10-16 |
7,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-19 |
6,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
삼정백조 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 None 기존최고가 7,200 |
|||
전세 | 9층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 6층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 14층 | 59.0075㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None | |||
전세 | 6층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 3층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None |
서진 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 49.662㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 9층 | 39.6㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 4,300 |
|||
전세 | 5층 | 39.6㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 12층 | 39.6㎡ | 계약일 2024-11-06 |
None | |||
전세 | 2층 | 39.6㎡ | 계약일 2024-11-18 |
None | |||
전세 | 5층 | 39.6㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None | |||
전세 | 4층 | 39.6㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 None 기존최고가 4,300 |
|||
전세 | 8층 | 29.724㎡ | 계약일 2024-10-22 |
None | |||
전세 | 5층 | 39.6㎡ | 계약일 2024-11-07 |
None | |||
전세 | 3층 | 39.6㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 8층 | 39.6㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None | |||
전세 | 3층 | 29.64㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 None 기존최고가 3,800 |
|||
전세 | 14층 | 29.724㎡ | 계약일 2024-11-18 |
신고가 None 기존최고가 3,800 |
|||
전세 | 8층 | 29.64㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 10층 | 29.724㎡ | 계약일 2024-10-02 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 1층 | 29.64㎡ | 계약일 2024-10-24 |
None | |||
전세 | 1층 | 29.64㎡ | 계약일 2024-11-18 |
None |
삼정백조 면적별 최고가 > | |||
전매 | 10층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 7,700 (중개거래) 기존최고가 7,200 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-01 |
7,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 7,200 (중개거래) 기존최고가 6,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 59.0075㎡ | 계약일 2024-10-16 |
7,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-02 |
6,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-19 |
6,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 23일 |
2024년 11월 22일 |
2024년 11월 21일 |
2024년 11월 20일 |
2024년 11월 19일 |
2024년 11월 18일 |