향동동
2024년 11월 19일 경기도고양시덕양구 향동동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
DMC두산위브더퍼스트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 20층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-22 |
60,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-11-01 |
59,990 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-18 |
신고가 59,000 (중개거래) 기존최고가 57,700 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 23층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-24 |
59,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 58,800 (중개거래) 기존최고가 56,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-28 |
58,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-24 |
58,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-11-11 |
58,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC리슈빌더포레스트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 84.812㎡ | 계약일 2024-10-19 |
81,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 74.4654㎡ | 계약일 2024-10-14 |
78,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC호반베르디움더포레2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-27 |
75,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-09 |
74,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC호반베르디움더포레3단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 17층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-11-06 |
88,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-11 |
87,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 19층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-25 |
76,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-19 |
75,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC호반베르디움더포레4단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 22층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-30 |
91,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-11-02 |
91,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-29 |
89,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-26 |
88,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 19층 | 84.952㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 87,800 (중개거래) 기존최고가 85,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC두산위브더퍼스트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 20층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-22 |
신고가 None 기존최고가 59,000 |
|||
전세 | 15층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-11-01 |
None | |||
전세 | 3층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 16층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-18 |
신고가 None 기존최고가 48,500 |
|||
전세 | 23층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 None 기존최고가 58,000 |
|||
전세 | 5층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
|||
전세 | 5층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-28 |
신고가 None 기존최고가 50,000 |
|||
전세 | 17층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-24 |
None | |||
전세 | 5층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-11-11 |
None |
DMC리슈빌더포레스트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 84.812㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 63,000 |
|||
전세 | 5층 | 74.4654㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 None 기존최고가 64,000 |
DMC호반베르디움더포레2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-27 |
신고가 None 기존최고가 60,000 |
|||
전세 | 3층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None |
DMC호반베르디움더포레3단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 17층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-11-06 |
신고가 None 기존최고가 87,000 |
|||
전세 | 11층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-11 |
신고가 None 기존최고가 70,000 |
|||
전세 | 19층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-25 |
신고가 None 기존최고가 68,000 |
|||
전세 | 12층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 7층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None |
DMC호반베르디움더포레4단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 22층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-30 |
신고가 None 기존최고가 89,000 |
|||
전세 | 9층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 17층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-29 |
신고가 None 기존최고가 88,500 |
|||
전세 | 5층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 72,000 |
|||
전세 | 19층 | 84.952㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 None 기존최고가 68,000 |
DMC두산위브더퍼스트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 20층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-22 |
신고가 60,000 (중개거래) 기존최고가 59,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 15층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-11-01 |
59,990 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-03 |
59,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-18 |
59,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 23층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 59,000 (중개거래) 기존최고가 58,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-17 |
58,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-28 |
58,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-24 |
58,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-11-11 |
58,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC리슈빌더포레스트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 84.812㎡ | 계약일 2024-10-19 |
81,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 74.4654㎡ | 계약일 2024-10-14 |
78,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC호반베르디움더포레2단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-27 |
75,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-09 |
74,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC호반베르디움더포레3단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 17층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-11-06 |
신고가 88,500 (중개거래) 기존최고가 87,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-11 |
87,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 19층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-25 |
76,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-19 |
75,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 70.9637㎡ | 계약일 2024-10-07 |
73,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC호반베르디움더포레4단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 22층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-30 |
신고가 91,000 (중개거래) 기존최고가 89,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-11-02 |
91,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-29 |
신고가 89,000 (중개거래) 기존최고가 88,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 84.8984㎡ | 계약일 2024-10-26 |
88,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 19층 | 84.952㎡ | 계약일 2024-10-17 |
87,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 18일 |
2024년 11월 17일 |
2024년 11월 16일 |
2024년 11월 15일 |
2024년 11월 14일 |
2024년 11월 13일 |