국토부 실거래가 2025년 04월 08일 데이터 기준
텔레그램 업데이트 알림 봇
현재 페이지 주소 복사하기

포레스트

< 경기도수원시팔달구 지동 전체 실거래 정보

네이버에서 검색 >

"그래프를 그리고 있습니다"

역대 전용면적, 거래별 최고가

거래 가격 면적 거래일
매매 11,500 21.557 9 2021-07-21
매매 10,300 26.849 8 2022-07-17
매매 9,900 16.461 3 2018-09-11
매매 8,000 19.681 9 2020-05-27
매매 7,500 15.352 4 2020-07-15
매매 7,500 12.617 7 2022-07-18
매매 7,500 12.615 8 2019-02-12
매매 7,500 12.288 7 2022-07-18
매매 6,900 17.237 3 2023-12-18
매매 6,800 15.437 10 2021-07-23
전세 11,500 21.557 7 2022-02-06
전세 8,500 15.352 10 2022-03-31
전세 8,490 15.437 9 2022-03-23
전세 8,000 22.92 5 2022-03-14
전세 8,000 15.986 5 2022-03-21
전세 7,500 12.617 7 2022-06-14
전세 7,500 12.288 7 2022-06-03
전세 7,300 12.615 10 2022-02-26
전세 7,000 19.681 9 2024-01-26
전세 6,730 15.611 9 2023-12-20

최근 1년간 거래 내역

거래 가격 면적 거래일
매매 5,000 12.615 7 2025-03-31
전세 5,000 12.615 7 2025-03-31
전매 5,000 12.615 7 2025-03-31