배곧동
2024년 11월 19일 경기도시흥시 배곧동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
시흥배곧C1호반써밋플레이스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 29층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-17 |
70,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 19층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-11-07 |
67,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 25층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-10 |
61,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧C2호반써밋플레이스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 31층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-21 |
64,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 28층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-08 |
64,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-20 |
60,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.9894㎡ | 계약일 2024-10-16 |
57,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧SK뷰 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 62.8305㎡ | 계약일 2024-10-05 |
49,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 면적별 최고가 > | |||
매매 | 15층 | 84.8004㎡ | 계약일 2024-10-12 |
52,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.9453㎡ | 계약일 2024-10-04 |
50,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧신도시골드클래스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 83.5742㎡ | 계약일 2024-11-05 |
55,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 73.8102㎡ | 계약일 2024-11-01 |
49,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 73.8102㎡ | 계약일 2024-10-18 |
44,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 65.6078㎡ | 계약일 2024-10-09 |
43,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 19층 | 65.6078㎡ | 계약일 2024-10-11 |
42,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-10-30 |
41,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 26층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-10-14 |
41,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-10-21 |
40,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-11-11 |
39,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
매매 | 24층 | 65.4139㎡ | 계약일 2024-10-24 |
48,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 65.049㎡ | 계약일 2024-11-05 |
45,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧중흥에스-클래스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 84.8165㎡ | 계약일 2024-10-26 |
65,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-07 |
53,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-01 |
51,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-23 |
51,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-09 |
50,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-11-02 |
48,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 23층 | 75.0534㎡ | 계약일 2024-10-28 |
47,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 75.0534㎡ | 계약일 2024-10-24 |
46,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 75.0534㎡ | 계약일 2024-10-14 |
46,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧한신더휴 면적별 최고가 > | |||
매매 | 18층 | 84.9734㎡ | 계약일 2024-10-31 |
61,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 84.9734㎡ | 계약일 2024-10-01 |
61,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 84.9734㎡ | 계약일 2024-10-18 |
61,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 84.9734㎡ | 계약일 2024-10-17 |
58,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 68.5045㎡ | 계약일 2024-10-23 |
51,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한라비발디캠퍼스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 20층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-18 |
54,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 25층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-12 |
54,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-11-14 |
50,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 31층 | 71.874㎡ | 계약일 2024-10-21 |
49,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 30층 | 71.874㎡ | 계약일 2024-10-12 |
47,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 40층 | 71.874㎡ | 계약일 2024-10-26 |
47,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 71.874㎡ | 계약일 2024-10-28 |
46,750 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 28층 | 71.874㎡ | 계약일 2024-10-12 |
46,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한라비발디캠퍼스2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 29층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-19 |
56,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 36층 | 84.7387㎡ | 계약일 2024-10-28 |
55,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 36층 | 84.7387㎡ | 계약일 2024-10-19 |
55,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 38층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-28 |
54,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 29층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-19 |
54,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-10 |
54,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 38층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-11-04 |
52,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 36층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-18 |
51,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 36층 | 69.8608㎡ | 계약일 2024-10-10 |
47,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 69.8608㎡ | 계약일 2024-10-23 |
47,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 69.8608㎡ | 계약일 2024-10-30 |
44,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한라비발디캠퍼스3차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 21층 | 84.9973㎡ | 계약일 2024-10-26 |
55,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 22층 | 84.9959㎡ | 계약일 2024-11-01 |
54,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
호반베르디움더프라임 면적별 최고가 > | |||
매매 | 4층 | 63.844㎡ | 계약일 2024-11-09 |
46,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 63.844㎡ | 계약일 2024-11-02 |
45,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
호반베르디움센트로하임 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 84.8957㎡ | 계약일 2024-10-19 |
58,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 65.9808㎡ | 계약일 2024-10-16 |
50,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 65.9808㎡ | 계약일 2024-10-05 |
49,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧C1호반써밋플레이스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 29층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 None 기존최고가 61,800 |
|||
전세 | 19층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-11-07 |
None | |||
전세 | 25층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-10 |
신고가 None 기존최고가 60,000 |
시흥배곧C2호반써밋플레이스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 31층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-21 |
신고가 None 기존최고가 55,000 |
|||
전세 | 28층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 5층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-20 |
None | |||
전세 | 8층 | 84.9894㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
시흥배곧SK뷰 면적별 최고가 > | |||
전세 | 28층 | 73.0453㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
|||
전세 | 5층 | 62.8305㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 None 기존최고가 40,000 |
시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 면적별 최고가 > | |||
전세 | 15층 | 84.8004㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 4층 | 84.9453㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None |
시흥배곧신도시골드클래스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 83.5742㎡ | 계약일 2024-11-05 |
신고가 None 기존최고가 40,000 |
|||
전세 | 18층 | 73.8102㎡ | 계약일 2024-11-01 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
|||
전세 | 1층 | 73.8102㎡ | 계약일 2024-10-18 |
None | |||
전세 | 7층 | 65.6078㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 42,500 |
|||
전세 | 5층 | 65.667㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 None 기존최고가 37,000 |
|||
전세 | 19층 | 65.6078㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None | |||
전세 | 2층 | 65.6078㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None |
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-10-30 |
신고가 None 기존최고가 30,000 |
|||
전세 | 26층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None | |||
전세 | 25층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 8층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-11-11 |
None |
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
전세 | 24층 | 65.4139㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
|||
전세 | 16층 | 65.049㎡ | 계약일 2024-11-05 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
시흥배곧중흥에스-클래스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 84.8165㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 46,500 |
|||
전세 | 26층 | 84.8165㎡ | 계약일 2024-10-06 |
None | |||
전세 | 5층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-07 |
신고가 None 기존최고가 51,400 |
|||
전세 | 5층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 None 기존최고가 51,000 |
|||
전세 | 2층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-23 |
신고가 None 기존최고가 50,000 |
|||
전세 | 4층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 2층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 23층 | 75.0534㎡ | 계약일 2024-10-28 |
신고가 None 기존최고가 46,200 |
|||
전세 | 8층 | 75.0534㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
|||
전세 | 8층 | 75.0534㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None |
시흥배곧한신더휴 면적별 최고가 > | |||
전세 | 18층 | 84.9734㎡ | 계약일 2024-10-31 |
신고가 None 기존최고가 54,000 |
|||
전세 | 18층 | 84.9734㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 13층 | 84.9734㎡ | 계약일 2024-10-18 |
None | |||
전세 | 3층 | 84.9734㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 18층 | 68.5045㎡ | 계약일 2024-10-23 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
한라비발디캠퍼스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 20층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-18 |
신고가 None 기존최고가 47,800 |
|||
전세 | 25층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 3층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-11-14 |
None | |||
전세 | 31층 | 71.874㎡ | 계약일 2024-10-21 |
신고가 None 기존최고가 46,750 |
|||
전세 | 30층 | 71.874㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 40층 | 71.874㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None | |||
전세 | 12층 | 71.874㎡ | 계약일 2024-10-28 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
|||
전세 | 28층 | 71.874㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 16층 | 71.874㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None |
한라비발디캠퍼스2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 29층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 51,000 |
|||
전세 | 36층 | 84.7387㎡ | 계약일 2024-10-28 |
신고가 None 기존최고가 45,140 |
|||
전세 | 36층 | 84.7387㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 10층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 38층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None | |||
전세 | 29층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 15층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 31층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None | |||
전세 | 38층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 36층 | 84.8275㎡ | 계약일 2024-10-18 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
|||
전세 | 30층 | 69.8608㎡ | 계약일 2024-10-04 |
신고가 None 기존최고가 47,500 |
|||
전세 | 36층 | 69.8608㎡ | 계약일 2024-10-10 |
신고가 None 기존최고가 47,200 |
|||
전세 | 9층 | 69.8608㎡ | 계약일 2024-10-23 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
|||
전세 | 5층 | 69.8608㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 4층 | 69.8608㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None |
한라비발디캠퍼스3차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 21층 | 84.9973㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 47,000 |
|||
전세 | 22층 | 84.9959㎡ | 계약일 2024-11-01 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
호반베르디움더프라임 면적별 최고가 > | |||
전세 | 20층 | 84.0614㎡ | 계약일 2024-10-07 |
신고가 None 기존최고가 43,000 |
|||
전세 | 11층 | 63.844㎡ | 계약일 2024-10-04 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
|||
전세 | 4층 | 63.844㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 1층 | 63.844㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None |
호반베르디움센트로하임 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 84.8957㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 50,000 |
|||
전세 | 1층 | 65.9808㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 None 기존최고가 40,000 |
|||
전세 | 4층 | 65.9808㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None |
시흥배곧C1호반써밋플레이스 면적별 최고가 > | |||
전매 | 29층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 70,000 (중개거래) 기존최고가 61,800 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 19층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-11-07 |
67,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 25층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-10 |
61,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧C2호반써밋플레이스 면적별 최고가 > | |||
전매 | 31층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-21 |
64,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 28층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-08 |
64,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 84.9906㎡ | 계약일 2024-10-20 |
60,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.9894㎡ | 계약일 2024-10-16 |
57,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧SK뷰 면적별 최고가 > | |||
전매 | 28층 | 73.0453㎡ | 계약일 2024-10-12 |
54,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 62.8305㎡ | 계약일 2024-10-05 |
49,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 면적별 최고가 > | |||
전매 | 15층 | 84.8004㎡ | 계약일 2024-10-12 |
52,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.9453㎡ | 계약일 2024-10-04 |
50,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧신도시골드클래스 면적별 최고가 > | |||
전매 | 13층 | 83.5742㎡ | 계약일 2024-11-05 |
55,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 18층 | 73.8102㎡ | 계약일 2024-11-01 |
신고가 49,000 (중개거래) 기존최고가 44,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 73.8102㎡ | 계약일 2024-10-18 |
44,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 65.6078㎡ | 계약일 2024-10-09 |
43,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 65.667㎡ | 계약일 2024-10-01 |
43,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 19층 | 65.6078㎡ | 계약일 2024-10-11 |
42,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 65.6078㎡ | 계약일 2024-10-14 |
40,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 7층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-10-30 |
41,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 26층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-10-14 |
41,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 25층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-10-05 |
40,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-10-21 |
40,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 59.5476㎡ | 계약일 2024-11-11 |
39,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
전매 | 24층 | 65.4139㎡ | 계약일 2024-10-24 |
48,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 65.049㎡ | 계약일 2024-11-05 |
45,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥배곧중흥에스-클래스 면적별 최고가 > | |||
전매 | 9층 | 84.8165㎡ | 계약일 2024-10-26 |
65,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 26층 | 84.8165㎡ | 계약일 2024-10-06 |
58,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-07 |
신고가 53,500 (중개거래) 기존최고가 51,400 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 51,400 (중개거래) 기존최고가 51,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-23 |
51,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-10-09 |
50,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 84.8656㎡ | 계약일 2024-11-02 |
48,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 23층 | 75.0534㎡ | 계약일 2024-10-28 |
신고가 47,100 (중개거래) 기존최고가 46,200 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 75.0534㎡ | 계약일 2024-10-24 |
46,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 75.0534㎡ | 계약일 2024-10-14 |
46,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
