월곶동
2024년 11월 19일 경기도시흥시 월곶동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
시흥센트럴헤센 면적별 최고가 > | |||
매매 | 1층 | 59.9932㎡ | 계약일 2024-10-24 |
29,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
알파시티 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 16.8㎡ | 계약일 2024-10-19 |
4,180 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
월곶4차풍림아이원 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 84.842㎡ | 계약일 2024-10-01 |
40,350 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 84.842㎡ | 계약일 2024-10-07 |
37,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
풍림아이원2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 17층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-04 |
33,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-07 |
31,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-18 |
30,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-19 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 37.918㎡ | 계약일 2024-10-24 |
19,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
승윤노블리안시티 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 13.44㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None |
시흥센트럴헤센 면적별 최고가 > | |||
전세 | 1층 | 59.9932㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 None 기존최고가 20,000 |
알파시티 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 16.8㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None |
월곶4차풍림아이원 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 84.842㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 None 기존최고가 40,000 |
|||
전세 | 16층 | 84.842㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None |
월곶동유호NPLUSVILLE 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 59.1825㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None |
풍림아이원1차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 19층 | 199.88㎡ | 계약일 2024-11-01 |
신고가 None 기존최고가 46,000 |
|||
전세 | 8층 | 59.985㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.985㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 1층 | 59.965㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 11층 | 32.95㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 17층 | 32.95㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 20층 | 32.95㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 14층 | 32.95㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 18층 | 32.95㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 10층 | 32.95㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 20층 | 32.95㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 13층 | 32.95㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 17층 | 32.95㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 15층 | 32.95㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 11층 | 26.94㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None |
풍림아이원2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 17층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 14층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 14층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-18 |
None | |||
전세 | 4층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 9층 | 37.918㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 None 기존최고가 19,000 |
풍림아이원3차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 115.518㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 7층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None |
승윤노블리안시티 면적별 최고가 > | |||
전매 | 14층 | 13.44㎡ | 계약일 2024-10-08 |
4,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시흥센트럴헤센 면적별 최고가 > | |||
전매 | 1층 | 59.9932㎡ | 계약일 2024-10-24 |
29,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
알파시티 면적별 최고가 > | |||
전매 | 9층 | 16.8㎡ | 계약일 2024-10-19 |
4,180 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
월곶4차풍림아이원 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 84.842㎡ | 계약일 2024-10-01 |
40,350 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 84.842㎡ | 계약일 2024-10-07 |
37,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
월곶동유호NPLUSVILLE 면적별 최고가 > | |||
전매 | 13층 | 59.1825㎡ | 계약일 2024-10-12 |
20,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
풍림아이원2차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 17층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-04 |
신고가 33,000 (중개거래) 기존최고가 31,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-07 |
31,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-18 |
30,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-19 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 37.918㎡ | 계약일 2024-10-24 |
19,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
풍림아이원3차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 115.518㎡ | 계약일 2024-10-03 |
40,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 59.989㎡ | 계약일 2024-10-12 |
29,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 18일 |
2024년 11월 17일 |
2024년 11월 16일 |
2024년 11월 15일 |
2024년 11월 14일 |
2024년 11월 13일 |