공도읍용두리
2024년 11월 19일 경기도안성시 공도읍용두리 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
산수화 면적별 최고가 > | |||
매매 | 4층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-19 |
11,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 59.91㎡ | 계약일 2024-10-17 |
10,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
안성공도우미린더퍼스트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 73.7771㎡ | 계약일 2024-10-15 |
33,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 59.9981㎡ | 계약일 2024-11-13 |
29,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 59.9981㎡ | 계약일 2024-11-08 |
29,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
태산1차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 3층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-28 |
10,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
산수화 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 6층 | 59.91㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None |
안성공도우미린더퍼스트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 73.7771㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 32,000 |
|||
전세 | 5층 | 73.7031㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 33,000 |
|||
전세 | 6층 | 73.7771㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 14층 | 59.9981㎡ | 계약일 2024-11-13 |
None | |||
전세 | 14층 | 59.9981㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None | |||
전세 | 3층 | 59.9994㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None |
주은풍림 면적별 최고가 > | |||
전세 | 3층 | 39.36㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 11층 | 39.36㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None | |||
전세 | 8층 | 39.36㎡ | 계약일 2024-11-12 |
None | |||
전세 | 18층 | 39.36㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-01 |
None | |||
전세 | 15층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 10층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 7층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None | |||
전세 | 7층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 7층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-07 |
None | |||
전세 | 6층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-23 |
None | |||
전세 | 13층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 9층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 14층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None | |||
전세 | 7층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-31 |
None | |||
전세 | 9층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 9층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 17층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-23 |
None | |||
전세 | 1층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-27 |
None | |||
전세 | 19층 | 49.77㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None |
태산1차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 3층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 5층 | 59.91㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 3층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None | |||
전세 | 11층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None |
산수화 면적별 최고가 > | |||
전매 | 4층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-19 |
11,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 59.91㎡ | 계약일 2024-10-17 |
10,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
안성공도우미린더퍼스트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 73.7771㎡ | 계약일 2024-10-12 |
34,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 73.7031㎡ | 계약일 2024-10-09 |
33,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 73.7771㎡ | 계약일 2024-10-15 |
33,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 59.9981㎡ | 계약일 2024-11-13 |
29,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 59.9981㎡ | 계약일 2024-11-08 |
29,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 59.9994㎡ | 계약일 2024-10-05 |
28,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
태산1차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 3층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-02 |
신고가 12,000 (중개거래) 기존최고가 10,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 59.91㎡ | 계약일 2024-10-02 |
10,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-28 |
10,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 59.67㎡ | 계약일 2024-10-02 |
10,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 18일 |
2024년 11월 17일 |
2024년 11월 16일 |
2024년 11월 15일 |
2024년 11월 14일 |
2024년 11월 13일 |