공도읍진사리
2024년 11월 19일 경기도안성시 공도읍진사리 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
삼성 면적별 최고가 > | |||
매매 | 2층 | 59.85㎡ | 계약일 2024-10-31 |
16,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
쌍용스윗닷홈 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 122.3825㎡ | 계약일 2024-10-05 |
37,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 84.8901㎡ | 계약일 2024-10-20 |
26,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 84.8901㎡ | 계약일 2024-11-04 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 73.0815㎡ | 계약일 2024-10-28 |
22,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
우림 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-22 |
15,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-21 |
14,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-21 |
14,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
우림루미아트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 15층 | 84.982㎡ | 계약일 2024-10-24 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
삼성 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 59.85㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 2층 | 59.85㎡ | 계약일 2024-10-31 |
None |
쌍용스윗닷홈 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 122.3825㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 None 기존최고가 30,000 |
|||
전세 | 15층 | 84.8901㎡ | 계약일 2024-10-20 |
None | |||
전세 | 16층 | 84.8901㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 18층 | 73.0815㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None |
우림 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-22 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 11층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 5층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None |
우림루미아트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 15층 | 84.982㎡ | 계약일 2024-10-24 |
None |
주은청설 면적별 최고가 > | |||
전세 | 20층 | 39.75㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 9층 | 39.75㎡ | 계약일 2024-11-13 |
None | |||
전세 | 9층 | 39.75㎡ | 계약일 2024-11-07 |
None | |||
전세 | 15층 | 39.75㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None | |||
전세 | 5층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-18 |
None | |||
전세 | 5층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-11-12 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 6층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 3층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-11-14 |
None | |||
전세 | 11층 | 49.53㎡ | 계약일 2024-11-15 |
None | |||
전세 | 8층 | 49.53㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 2층 | 49.53㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None | |||
전세 | 10층 | 49.53㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None | |||
전세 | 13층 | 49.53㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 17층 | 49.53㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 6층 | 49.53㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None |
삼성 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 59.85㎡ | 계약일 2024-10-04 |
신고가 16,500 (중개거래) 기존최고가 16,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 59.85㎡ | 계약일 2024-10-31 |
16,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
쌍용스윗닷홈 면적별 최고가 > | |||
전매 | 12층 | 122.3825㎡ | 계약일 2024-10-05 |
37,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 15층 | 84.8901㎡ | 계약일 2024-10-20 |
26,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 84.8901㎡ | 계약일 2024-11-04 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 18층 | 73.0815㎡ | 계약일 2024-10-28 |
22,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
우림 면적별 최고가 > | |||
전매 | 7층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-22 |
신고가 15,000 (중개거래) 기존최고가 14,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-21 |
14,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-21 |
14,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 59.95㎡ | 계약일 2024-10-03 |
14,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
우림루미아트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 15층 | 84.982㎡ | 계약일 2024-10-24 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 18일 |
2024년 11월 17일 |
2024년 11월 16일 |
2024년 11월 15일 |
2024년 11월 14일 |
2024년 11월 13일 |