사직동
2024년 11월 24일 부산광역시동래구 사직동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
사직2차삼정그린코아 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 84.9282㎡ | 계약일 2024-10-23 |
35,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직2차쌍용예가 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 84.995㎡ | 계약일 2024-10-12 |
46,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 25층 | 84.995㎡ | 계약일 2024-10-09 |
44,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직KCC스위첸2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 19층 | 84.9859㎡ | 계약일 2024-11-14 |
63,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.9859㎡ | 계약일 2024-11-08 |
61,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 59.9973㎡ | 계약일 2024-10-25 |
49,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 31층 | 54.3482㎡ | 계약일 2024-10-17 |
36,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직롯데캐슬더클래식 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 84.8927㎡ | 계약일 2024-10-19 |
99,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-13 |
102,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 22층 | 84.8577㎡ | 계약일 2024-11-09 |
102,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 21층 | 84.8927㎡ | 계약일 2024-10-28 |
100,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 32층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-05 |
100,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직역삼정그린코아더베스트1차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 23층 | 84.9251㎡ | 계약일 2024-11-17 |
73,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 84.9251㎡ | 계약일 2024-10-13 |
70,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직자이 면적별 최고가 > | |||
매매 | 19층 | 133.4686㎡ | 계약일 2024-10-23 |
115,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직하늘채리센티아 면적별 최고가 > | |||
매매 | 19층 | 84.8908㎡ | 계약일 2024-10-04 |
71,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 84.8978㎡ | 계약일 2024-11-04 |
67,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 84.8978㎡ | 계약일 2024-10-30 |
61,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 84.8978㎡ | 계약일 2024-10-31 |
53,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 84.9102㎡ | 계약일 2024-10-21 |
51,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
삼정그린코아 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 116.24㎡ | 계약일 2024-10-17 |
38,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-10 |
19,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-11-02 |
18,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-11-14 |
18,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 33층 | 84.5907㎡ | 계약일 2024-11-03 |
95,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 26층 | 84.9366㎡ | 계약일 2024-10-20 |
93,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한신 면적별 최고가 > | |||
매매 | 16층 | 59.8㎡ | 계약일 2024-11-02 |
19,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 59.82㎡ | 계약일 2024-11-15 |
17,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직2차삼정그린코아 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 84.9282㎡ | 계약일 2024-10-23 |
None |
사직2차쌍용예가 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 120.427㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 6층 | 84.995㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 25층 | 84.995㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 - |
사직KCC스위첸1단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 98.5852㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 15층 | 84.9921㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None |
사직KCC스위첸2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 19층 | 84.9859㎡ | 계약일 2024-11-14 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 22층 | 84.9921㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 7층 | 84.9859㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None | |||
전세 | 11층 | 59.9973㎡ | 계약일 2024-10-25 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 31층 | 54.3482㎡ | 계약일 2024-10-17 |
신고가 None 기존최고가 - |
사직롯데캐슬더클래식 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 84.8927㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 17층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-13 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 22층 | 84.8577㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 21층 | 84.8927㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None | |||
전세 | 32층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None |
사직쌍용예가 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 119.009㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None | |||
전세 | 7층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-11-08 |
신고가 None 기존최고가 51,000 |
|||
전세 | 14층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-28 |
신고가 None 기존최고가 44,300 |
|||
전세 | 16층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-23 |
신고가 None 기존최고가 44,300 |
|||
전세 | 19층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 3층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 6층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None | |||
전세 | 4층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 2층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 22층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 23층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 5층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-13 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-20 |
None | |||
전세 | 3층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 10층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 18층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 30,000 |
|||
전세 | 8층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None | |||
전세 | 15층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-11-13 |
None | |||
전세 | 10층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 16층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None | |||
전세 | 15층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None |
사직역삼정그린코아더베스트1차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 23층 | 84.9251㎡ | 계약일 2024-11-17 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 2층 | 84.9251㎡ | 계약일 2024-10-13 |
None |
사직자이 면적별 최고가 > | |||
전세 | 19층 | 133.4686㎡ | 계약일 2024-10-23 |
신고가 None 기존최고가 70,000 |
사직하늘채리센티아 면적별 최고가 > | |||
전세 | 19층 | 84.8908㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 17층 | 84.8978㎡ | 계약일 2024-11-04 |
신고가 None 기존최고가 53,500 |
|||
전세 | 10층 | 84.9102㎡ | 계약일 2024-10-03 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 12층 | 84.8978㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None | |||
전세 | 16층 | 84.8978㎡ | 계약일 2024-10-31 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 17층 | 84.8978㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 17층 | 84.9102㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None |
삼정그린코아 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 116.24㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 17층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 16층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 7층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-11-14 |
None |
삼환나우빌 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 84.9805㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 1층 | 59.9724㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None |
쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 33층 | 84.5907㎡ | 계약일 2024-11-03 |
신고가 None 기존최고가 80,000 |
|||
전세 | 26층 | 84.9366㎡ | 계약일 2024-10-20 |
None | |||
전세 | 6층 | 84.9207㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None |
한신 면적별 최고가 > | |||
전세 | 16층 | 59.8㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 8층 | 59.82㎡ | 계약일 2024-11-15 |
None |
사직2차삼정그린코아 면적별 최고가 > | |||
전매 | 9층 | 84.9282㎡ | 계약일 2024-10-23 |
35,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직2차쌍용예가 면적별 최고가 > | |||
전매 | 4층 | 120.427㎡ | 계약일 2024-10-05 |
57,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 84.995㎡ | 계약일 2024-10-12 |
46,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 25층 | 84.995㎡ | 계약일 2024-10-09 |
44,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직KCC스위첸1단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 10층 | 98.5852㎡ | 계약일 2024-10-01 |
72,250 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 15층 | 84.9921㎡ | 계약일 2024-10-03 |
64,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직KCC스위첸2단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 19층 | 84.9859㎡ | 계약일 2024-11-14 |
63,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 22층 | 84.9921㎡ | 계약일 2024-10-05 |
61,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 84.9859㎡ | 계약일 2024-11-08 |
61,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 59.9973㎡ | 계약일 2024-10-25 |
49,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 31층 | 54.3482㎡ | 계약일 2024-10-17 |
36,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직롯데캐슬더클래식 면적별 최고가 > | |||
전매 | 12층 | 84.8927㎡ | 계약일 2024-10-19 |
99,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-13 |
신고가 102,000 (중개거래) 기존최고가 100,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 22층 | 84.8577㎡ | 계약일 2024-11-09 |
102,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 21층 | 84.8927㎡ | 계약일 2024-10-28 |
100,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 32층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-05 |
100,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직쌍용예가 면적별 최고가 > | |||
전매 | 12층 | 119.009㎡ | 계약일 2024-11-08 |
55,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-11-08 |
신고가 54,900 (중개거래) 기존최고가 53,800 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-28 |
신고가 53,800 (중개거래) 기존최고가 44,300 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-23 |
신고가 51,000 (중개거래) 기존최고가 44,300 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 19층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-09 |
50,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-17 |
50,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-29 |
49,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-17 |
47,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-10 |
44,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 22층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 44,300 (중개거래) 기존최고가 41,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 23층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-11-09 |
44,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-13 |
42,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-20 |
41,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-08 |
40,750 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.965㎡ | 계약일 2024-10-10 |
40,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 18층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 38,250 (중개거래) 기존최고가 36,800 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-10-26 |
36,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 15층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-11-13 |
31,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-10-26 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-10-30 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 15층 | 59.937㎡ | 계약일 2024-10-12 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직역삼정그린코아더베스트1차 면적별 최고가 > | |||
전매 | 23층 | 84.9251㎡ | 계약일 2024-11-17 |
신고가 73,000 (중개거래) 기존최고가 70,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 84.9251㎡ | 계약일 2024-10-13 |
70,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직자이 면적별 최고가 > | |||
전매 | 19층 | 133.4686㎡ | 계약일 2024-10-23 |
115,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
사직하늘채리센티아 면적별 최고가 > | |||
전매 | 19층 | 84.8908㎡ | 계약일 2024-10-04 |
71,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 84.8978㎡ | 계약일 2024-11-04 |
신고가 67,000 (중개거래) 기존최고가 61,800 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.9102㎡ | 계약일 2024-10-03 |
신고가 65,000 (중개거래) 기존최고가 51,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 84.8978㎡ | 계약일 2024-10-30 |
61,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 84.8978㎡ | 계약일 2024-10-31 |
53,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 84.8978㎡ | 계약일 2024-10-01 |
52,600 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 84.9102㎡ | 계약일 2024-10-21 |
51,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
삼정그린코아 면적별 최고가 > | |||
전매 | 14층 | 116.24㎡ | 계약일 2024-10-17 |
38,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-10 |
19,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-11-02 |
18,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 59.73㎡ | 계약일 2024-11-14 |
18,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
삼환나우빌 면적별 최고가 > | |||
전매 | 7층 | 84.9805㎡ | 계약일 2024-10-01 |
42,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 59.9724㎡ | 계약일 2024-10-01 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 33층 | 84.5907㎡ | 계약일 2024-11-03 |
95,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 26층 | 84.9366㎡ | 계약일 2024-10-20 |
93,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 84.9207㎡ | 계약일 2024-10-01 |
86,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한신 면적별 최고가 > | |||
전매 | 16층 | 59.8㎡ | 계약일 2024-11-02 |
19,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 59.82㎡ | 계약일 2024-11-15 |
17,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 23일 |
2024년 11월 22일 |
2024년 11월 21일 |
2024년 11월 20일 |
2024년 11월 19일 |
2024년 11월 18일 |