배방읍공수리
2024년 11월 19일 충청남도아산시 배방읍공수리 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
대우푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 84.8013㎡ | 계약일 2024-10-21 |
24,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 84.8013㎡ | 계약일 2024-10-16 |
23,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 75.3344㎡ | 계약일 2024-10-12 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방2차푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 84.9286㎡ | 계약일 2024-11-09 |
31,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방3차한성필하우스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 79.7146㎡ | 계약일 2024-11-04 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방5차한성필하우스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 84.9452㎡ | 계약일 2024-10-31 |
36,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 76.9522㎡ | 계약일 2024-10-28 |
31,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방6차한성필하우스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 84.9352㎡ | 계약일 2024-10-04 |
35,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 84.9352㎡ | 계약일 2024-10-03 |
34,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방메이루즈아파트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 19층 | 59.8009㎡ | 계약일 2024-10-19 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방역효성해링턴플레이스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 84.925㎡ | 계약일 2024-10-05 |
36,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 84.925㎡ | 계약일 2024-10-14 |
34,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 84.925㎡ | 계약일 2024-10-14 |
33,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 59.999㎡ | 계약일 2024-10-12 |
25,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 59.998㎡ | 계약일 2024-10-11 |
25,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방한성필하우스1단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 84.9614㎡ | 계약일 2024-11-11 |
25,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 84.9614㎡ | 계약일 2024-11-04 |
23,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 84.9614㎡ | 계약일 2024-10-06 |
21,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방한성필하우스2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 3층 | 84.9067㎡ | 계약일 2024-10-19 |
22,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
센텀시티한양수자인아파트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 69.9873㎡ | 계약일 2024-10-10 |
26,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 69.9873㎡ | 계약일 2024-10-15 |
26,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 59.9743㎡ | 계약일 2024-10-19 |
23,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
아산한도 면적별 최고가 > | |||
매매 | 4층 | 39.9㎡ | 계약일 2024-10-19 |
6,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중앙하이츠오르젠1단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 84.972㎡ | 계약일 2024-10-28 |
23,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 84.972㎡ | 계약일 2024-11-02 |
23,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.974㎡ | 계약일 2024-10-28 |
20,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중앙하이츠오르젠2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 3층 | 84.972㎡ | 계약일 2024-10-28 |
21,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한라비발디 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 84.974㎡ | 계약일 2024-10-09 |
20,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한양수자인2차아파트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 52.4134㎡ | 계약일 2024-10-15 |
20,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 51.7492㎡ | 계약일 2024-10-09 |
18,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
대우푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 84.8013㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 6층 | 84.8013㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None | |||
전세 | 2층 | 75.3344㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None |
배방2차푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 84.9286㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None |
배방3차한성필하우스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 79.9213㎡ | 계약일 2024-10-06 |
None | |||
전세 | 8층 | 79.7146㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.9751㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None |
배방5차한성필하우스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 84.9452㎡ | 계약일 2024-10-31 |
신고가 None 기존최고가 35,000 |
|||
전세 | 10층 | 76.9522㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None |
배방6차한성필하우스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 84.9352㎡ | 계약일 2024-10-04 |
신고가 None 기존최고가 32,000 |
|||
전세 | 17층 | 84.9352㎡ | 계약일 2024-10-03 |
신고가 None 기존최고가 32,000 |
|||
전세 | 13층 | 59.9777㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 11층 | 59.9777㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None |
배방메이루즈아파트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 19층 | 59.8009㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None |
배방삼정그린코아 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 15층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 18층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 11층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 13층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 17층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 9층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 16층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 12층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 19층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 16층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 8층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None | |||
전세 | 6층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 7층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 11층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 16층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-31 |
None | |||
전세 | 8층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 10층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None | |||
전세 | 7층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 5층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 21층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 7층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None | |||
전세 | 21층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 22층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 22층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 11층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-11-14 |
None | |||
전세 | 4층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-22 |
None | |||
전세 | 1층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None | |||
전세 | 2층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None | |||
전세 | 1층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None | |||
전세 | 2층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None | |||
전세 | 2층 | 38.49㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 10층 | 47.67㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None |
배방역효성해링턴플레이스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 84.925㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 None 기존최고가 34,500 |
|||
전세 | 6층 | 84.925㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 None 기존최고가 34,000 |
|||
전세 | 12층 | 84.925㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None | |||
전세 | 9층 | 74.964㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.999㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 23,000 |
|||
전세 | 8층 | 59.998㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None | |||
전세 | 14층 | 59.999㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None |
배방한성필하우스1단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 84.9614㎡ | 계약일 2024-11-11 |
None | |||
전세 | 6층 | 84.9614㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 2층 | 84.9614㎡ | 계약일 2024-10-06 |
None |
배방한성필하우스2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 84.9067㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 3층 | 84.9067㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None |
센텀시티한양수자인아파트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 69.9873㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 3층 | 69.9873㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 6층 | 59.9743㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None |
아산배방우방아이유쉘2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 20층 | 78.1704㎡ | 계약일 2024-10-28 |
신고가 None 기존최고가 24,000 |
|||
전세 | 21층 | 78.1704㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 22층 | 78.9792㎡ | 계약일 2024-10-22 |
신고가 None 기존최고가 25,000 |
|||
전세 | 8층 | 78.1704㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 6층 | 78.1704㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 9층 | 78.1704㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 7층 | 78.1704㎡ | 계약일 2024-11-15 |
None | |||
전세 | 17층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-23 |
신고가 None 기존최고가 24,980 |
|||
전세 | 17층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 16층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 18층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 21층 | 61.9749㎡ | 계약일 2024-10-07 |
신고가 None 기존최고가 19,000 |
|||
전세 | 21층 | 61.9749㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 17층 | 61.9749㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 26층 | 61.5741㎡ | 계약일 2024-10-11 |
신고가 None 기존최고가 18,500 |
|||
전세 | 23층 | 61.9749㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 11층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-22 |
신고가 None 기존최고가 20,000 |
|||
전세 | 10층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 5층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 14층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None | |||
전세 | 4층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 6층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-14 |
None | |||
전세 | 6층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 6층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 9층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 3층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 2층 | 61.7433㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 14층 | 61.5741㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 6층 | 61.5741㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None |
아산한도 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 39.9㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 3층 | 39.9㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None |
중앙하이츠오르젠1단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 84.972㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None | |||
전세 | 6층 | 84.972㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 8층 | 84.974㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None | |||
전세 | 14층 | 84.988㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None |
중앙하이츠오르젠2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 3층 | 84.972㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None |
한라비발디 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 84.974㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 8층 | 84.974㎡ | 계약일 2024-10-06 |
None |
한양수자인2차아파트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 52.4134㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 6층 | 51.7492㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None |
대우푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 84.8013㎡ | 계약일 2024-10-21 |
24,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 84.8013㎡ | 계약일 2024-10-16 |
23,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 75.3344㎡ | 계약일 2024-10-12 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방2차푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 84.9286㎡ | 계약일 2024-11-09 |
31,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방3차한성필하우스 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 79.9213㎡ | 계약일 2024-10-06 |
33,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 79.7146㎡ | 계약일 2024-11-04 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 59.9751㎡ | 계약일 2024-10-04 |
26,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방5차한성필하우스 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 84.9452㎡ | 계약일 2024-10-31 |
36,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 76.9522㎡ | 계약일 2024-10-28 |
31,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방6차한성필하우스 면적별 최고가 > | |||
전매 | 12층 | 84.9352㎡ | 계약일 2024-10-04 |
35,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 84.9352㎡ | 계약일 2024-10-03 |
34,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 59.9777㎡ | 계약일 2024-10-01 |
23,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 59.9777㎡ | 계약일 2024-10-11 |
23,750 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방메이루즈아파트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 19층 | 59.8009㎡ | 계약일 2024-10-19 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방역효성해링턴플레이스 면적별 최고가 > | |||
전매 | 10층 | 84.925㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 36,500 (중개거래) 기존최고가 34,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 84.925㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 34,500 (중개거래) 기존최고가 33,300 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 84.925㎡ | 계약일 2024-10-14 |
33,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 74.964㎡ | 계약일 2024-10-05 |
31,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 59.999㎡ | 계약일 2024-10-12 |
25,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 59.998㎡ | 계약일 2024-10-11 |
25,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 59.999㎡ | 계약일 2024-10-07 |
25,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방한성필하우스1단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 84.9614㎡ | 계약일 2024-11-11 |
신고가 25,000 (직거래) 기존최고가 21,800 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 84.9614㎡ | 계약일 2024-11-04 |
23,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 84.9614㎡ | 계약일 2024-10-06 |
21,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
배방한성필하우스2단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 84.9067㎡ | 계약일 2024-10-15 |
신고가 23,500 (중개거래) 기존최고가 22,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 84.9067㎡ | 계약일 2024-10-19 |
22,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
센텀시티한양수자인아파트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 69.9873㎡ | 계약일 2024-10-10 |
26,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 69.9873㎡ | 계약일 2024-10-15 |
26,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 59.9743㎡ | 계약일 2024-10-19 |
23,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
아산한도 면적별 최고가 > | |||
전매 | 4층 | 39.9㎡ | 계약일 2024-10-19 |
6,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 39.9㎡ | 계약일 2024-10-03 |
6,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중앙하이츠오르젠1단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 14층 | 84.972㎡ | 계약일 2024-10-28 |
23,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 84.972㎡ | 계약일 2024-11-02 |
23,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.974㎡ | 계약일 2024-10-28 |
20,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 84.988㎡ | 계약일 2024-10-04 |
20,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중앙하이츠오르젠2단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 3층 | 84.972㎡ | 계약일 2024-10-28 |
21,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한라비발디 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 84.974㎡ | 계약일 2024-10-09 |
20,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.974㎡ | 계약일 2024-10-06 |
19,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한양수자인2차아파트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 52.4134㎡ | 계약일 2024-10-15 |
20,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 51.7492㎡ | 계약일 2024-10-09 |
18,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 18일 |
2024년 11월 17일 |
2024년 11월 16일 |
2024년 11월 15일 |
2024년 11월 14일 |
2024년 11월 13일 |