두정동
2024년 11월 24일 충청남도천안시서북구 두정동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
e편한세상두정3차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 15층 | 75.0475㎡ | 계약일 2024-10-24 |
37,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 75.7971㎡ | 계약일 2024-11-11 |
34,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 59.9941㎡ | 계약일 2024-10-12 |
29,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 59.9941㎡ | 계약일 2024-10-12 |
29,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 59.9941㎡ | 계약일 2024-11-06 |
29,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
e편한세상두정4차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 72.8151㎡ | 계약일 2024-10-06 |
31,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 72.8151㎡ | 계약일 2024-10-17 |
30,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 62.6689㎡ | 계약일 2024-11-02 |
27,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
경남아너스빌(대아아이투빌-1) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 1층 | 84.7733㎡ | 계약일 2024-11-05 |
20,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 59.5862㎡ | 계약일 2024-11-20 |
19,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 59.5862㎡ | 계약일 2024-11-05 |
18,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
계룡리슈빌 면적별 최고가 > | |||
매매 | 4층 | 84.8985㎡ | 계약일 2024-10-28 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 73.9463㎡ | 계약일 2024-10-26 |
20,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
극동늘푸른 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 59.91㎡ | 계약일 2024-10-09 |
16,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
대우2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 4층 | 84.48㎡ | 계약일 2024-10-25 |
18,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
대우그린 면적별 최고가 > | |||
매매 | 20층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-10-28 |
21,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 59.946㎡ | 계약일 2024-10-19 |
17,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 59.946㎡ | 계약일 2024-10-23 |
16,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
두정3푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 84.9㎡ | 계약일 2024-10-28 |
22,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
두정4차푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 3층 | 101.83㎡ | 계약일 2024-11-05 |
31,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
두정5차푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 84.742㎡ | 계약일 2024-10-25 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
두정역코아루스위트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 84.8198㎡ | 계약일 2024-10-19 |
30,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 84.8389㎡ | 계약일 2024-10-27 |
30,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-30 |
28,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
두정역푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 4층 | 84.9872㎡ | 계약일 2024-10-22 |
32,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 75.516㎡ | 계약일 2024-11-17 |
28,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
벨라지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 21.86㎡ | 계약일 2024-10-26 |
4,950 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부경파크빌 면적별 최고가 > | |||
매매 | 1층 | 84.9605㎡ | 계약일 2024-10-28 |
17,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 84.9605㎡ | 계약일 2024-10-17 |
17,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
세광엔리치빌2 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 106.1016㎡ | 계약일 2024-10-25 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.9932㎡ | 계약일 2024-11-01 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 84.9932㎡ | 계약일 2024-10-30 |
20,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
세광엔리치빌3 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 84.9932㎡ | 계약일 2024-10-19 |
20,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.9932㎡ | 계약일 2024-11-04 |
19,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 84.9932㎡ | 계약일 2024-10-10 |
17,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
에프엠22 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 21.934㎡ | 계약일 2024-10-17 |
4,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
우남2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 2층 | 84.9154㎡ | 계약일 2024-10-20 |
21,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
우성 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 84.855㎡ | 계약일 2024-10-29 |
19,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 84.855㎡ | 계약일 2024-11-17 |
17,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 59.695㎡ | 계약일 2024-10-11 |
16,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 84.855㎡ | 계약일 2024-11-12 |
16,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 59.695㎡ | 계약일 2024-11-02 |
15,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
이편한세상 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 84.967㎡ | 계약일 2024-11-07 |
26,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 84.967㎡ | 계약일 2024-10-29 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.967㎡ | 계약일 2024-11-15 |
21,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 84.967㎡ | 계약일 2024-10-06 |
21,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
이편한세상-천안두정2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 19층 | 84.8801㎡ | 계약일 2024-10-16 |
35,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.6564㎡ | 계약일 2024-11-09 |
32,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 72.6915㎡ | 계약일 2024-10-22 |
30,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 72.6915㎡ | 계약일 2024-11-11 |
30,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 72.6915㎡ | 계약일 2024-11-02 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
천안펜타폴리스2차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 19.47㎡ | 계약일 2024-10-29 |
4,550 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
프라지움2 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 20.1308㎡ | 계약일 2024-10-10 |
4,750 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
프라지움9차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 49.9631㎡ | 계약일 2024-10-31 |
13,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 49.9631㎡ | 계약일 2024-10-02 |
12,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 45.8103㎡ | 계약일 2024-11-09 |
12,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한성필하우스-1 면적별 최고가 > | |||
매매 | 3층 | 38.6856㎡ | 계약일 2024-11-04 |
10,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한성필하우스1차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 71.0431㎡ | 계약일 2024-10-25 |
20,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 71.0431㎡ | 계약일 2024-10-27 |
18,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 71.0431㎡ | 계약일 2024-11-08 |
18,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한성필하우스3차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 84.9165㎡ | 계약일 2024-11-13 |
30,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.9165㎡ | 계약일 2024-10-21 |
28,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 84.9165㎡ | 계약일 2024-10-26 |
27,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 84.9165㎡ | 계약일 2024-10-28 |
26,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 59.9045㎡ | 계약일 2024-11-10 |
24,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 59.9045㎡ | 계약일 2024-10-17 |
24,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 59.9045㎡ | 계약일 2024-10-17 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 59.9045㎡ | 계약일 2024-10-22 |
20,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한화포레나천안두정 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 84.9305㎡ | 계약일 2024-11-02 |
49,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 84.9585㎡ | 계약일 2024-11-02 |
49,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 84.9305㎡ | 계약일 2024-11-11 |
46,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 76.8181㎡ | 계약일 2024-10-26 |
42,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
해피드림4차 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 42.73㎡ | 계약일 2024-11-02 |
9,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 43.51㎡ | 계약일 2024-10-14 |
7,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
e편한세상두정3차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 84.9959㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 15층 | 75.0475㎡ | 계약일 2024-10-24 |
None | |||
전세 | 10층 | 75.7971㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None | |||
전세 | 4층 | 75.7971㎡ | 계약일 2024-11-11 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 17층 | 59.9941㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 18층 | 59.9941㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 7층 | 59.9941㎡ | 계약일 2024-11-06 |
None |
e편한세상두정4차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 72.8151㎡ | 계약일 2024-10-06 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 15층 | 72.8151㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 8층 | 62.6689㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None |
경남아너스빌(대아아이투빌-1) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 59.5862㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.7733㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None | |||
전세 | 4층 | 59.5862㎡ | 계약일 2024-11-20 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 14층 | 59.5862㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None |
계룡리슈빌 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 84.8985㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None | |||
전세 | 3층 | 73.9463㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None |
극동늘푸른 면적별 최고가 > | |||
전세 | 18층 | 84.9㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 22층 | 84.9㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 9층 | 59.91㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 14층 | 59.91㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 8층 | 59.91㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 15층 | 59.91㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None |
대우2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 84.48㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None |
대우그린 면적별 최고가 > | |||
전세 | 20층 | 84.95㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None | |||
전세 | 15층 | 59.946㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.946㎡ | 계약일 2024-10-06 |
None | |||
전세 | 16층 | 59.946㎡ | 계약일 2024-10-23 |
None | |||
전세 | 5층 | 33.6㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None |
두정3푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 84.9㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None |
두정4차푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 3층 | 101.83㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None |
두정5차푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 84.742㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None |
두정역이안더센트럴 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 114.946㎡ | 계약일 2024-11-13 |
None | |||
전세 | 6층 | 114.946㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None | |||
전세 | 10층 | 114.946㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None | |||
전세 | 15층 | 84.966㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 10층 | 102.503㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 2층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 9층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None | |||
전세 | 16층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 15층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-11-11 |
None | |||
전세 | 22층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 17층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-24 |
None | |||
전세 | 8층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 3층 | 84.975㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None |
두정역코아루스위트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 84.8198㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 11층 | 84.8389㎡ | 계약일 2024-10-27 |
None | |||
전세 | 10층 | 84.9345㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None |
두정역푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 3층 | 84.9872㎡ | 계약일 2024-10-11 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 4층 | 84.9872㎡ | 계약일 2024-10-22 |
None | |||
전세 | 17층 | 75.516㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 12층 | 75.516㎡ | 계약일 2024-11-17 |
None |
두정역효성해링턴플레이스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 29층 | 71.66㎡ | 계약일 2024-10-22 |
None | |||
전세 | 22층 | 84.82㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 6층 | 84.97㎡ | 계약일 2024-11-06 |
신고가 None 기존최고가 34,000 |
|||
전세 | 27층 | 84.82㎡ | 계약일 2024-11-01 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 27층 | 71.42㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None | |||
전세 | 16층 | 71.4㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None | |||
전세 | 4층 | 71.4㎡ | 계약일 2024-10-29 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 1층 | 71.66㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 27층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 35,600 |
|||
전세 | 27층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 23층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-10-08 |
신고가 None 기존최고가 34,700 |
|||
전세 | 16층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 9층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 21층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 32,500 |
|||
전세 | 9층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None | |||
전세 | 18층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-11-07 |
None | |||
전세 | 14층 | 59.92㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 33,500 |
|||
전세 | 24층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-11-15 |
None | |||
전세 | 21층 | 59.92㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 32,000 |
|||
전세 | 25층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 21층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-11-12 |
None | |||
전세 | 8층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 19층 | 59.92㎡ | 계약일 2024-10-20 |
None | |||
전세 | 13층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 12층 | 59.96㎡ | 계약일 2024-10-20 |
None | |||
전세 | 3층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 17층 | 59.92㎡ | 계약일 2024-10-25 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 26층 | 59.92㎡ | 계약일 2024-11-07 |
None | |||
전세 | 28층 | 59.92㎡ | 계약일 2024-10-31 |
None | |||
전세 | 21층 | 59.96㎡ | 계약일 2024-11-09 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 4층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 2층 | 59.92㎡ | 계약일 2024-11-14 |
None | |||
전세 | 2층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-11-10 |
None | |||
전세 | 2층 | 59.86㎡ | 계약일 2024-11-20 |
None | |||
전세 | 31층 | 51.92㎡ | 계약일 2024-11-05 |
신고가 None 기존최고가 27,700 |
|||
전세 | 24층 | 51.92㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None | |||
전세 | 15층 | 51.92㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 None 기존최고가 27,200 |
|||
전세 | 12층 | 51.92㎡ | 계약일 2024-10-31 |
None | |||
전세 | 21층 | 51.92㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 23층 | 51.92㎡ | 계약일 2024-11-14 |
None | |||
전세 | 20층 | 51.92㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None |
벨라지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 22.43㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 5층 | 21.86㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None |
부경파크빌 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 84.9605㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.9605㎡ | 계약일 2024-10-28 |
None | |||
전세 | 2층 | 84.9605㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None |
세광엔리치빌2 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 106.1016㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None | |||
전세 | 8층 | 84.9932㎡ | 계약일 2024-11-01 |
None | |||
전세 | 6층 | 84.9932㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None |
세광엔리치빌3 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 84.9932㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 11층 | 84.9932㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 7층 | 84.9932㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.9932㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None |
에프엠22 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 21.934㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None |
우남2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 2층 | 84.9154㎡ | 계약일 2024-10-20 |
None |
우성 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 84.855㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None | |||
전세 | 13층 | 84.855㎡ | 계약일 2024-11-17 |
None | |||
전세 | 9층 | 59.695㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None | |||
전세 | 3층 | 84.855㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 2층 | 84.855㎡ | 계약일 2024-11-12 |
None | |||
전세 | 10층 | 59.695㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None |
이편한세상 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 84.967㎡ | 계약일 2024-11-07 |
신고가 None 기존최고가 23,900 |
|||
전세 | 11층 | 84.967㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None | |||
전세 | 5층 | 84.967㎡ | 계약일 2024-10-03 |
신고가 None 기존최고가 21,500 |
|||
전세 | 5층 | 84.967㎡ | 계약일 2024-11-15 |
None | |||
전세 | 3층 | 84.967㎡ | 계약일 2024-10-06 |
신고가 None 기존최고가 - |
이편한세상-천안두정2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 19층 | 84.8801㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None | |||
전세 | 4층 | 84.6564㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 2층 | 84.7664㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 15층 | 72.6915㎡ | 계약일 2024-10-22 |
None | |||
전세 | 9층 | 72.6915㎡ | 계약일 2024-11-11 |
None | |||
전세 | 8층 | 72.6915㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None |
주공그린(8단지) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None |
천안펜타폴리스2차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 19.47㎡ | 계약일 2024-10-29 |
신고가 None 기존최고가 - |
프라지움2 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 20.1308㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 11층 | 20.1308㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None |
프라지움9차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 49.9631㎡ | 계약일 2024-10-31 |
None | |||
전세 | 12층 | 49.9631㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 11층 | 45.8103㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None |
한성필하우스-1 면적별 최고가 > | |||
전세 | 3층 | 38.6856㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 3층 | 38.6856㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None |
한성필하우스1차 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 71.0431㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None | |||
전세 | 7층 | 71.0431㎡ | 계약일 2024-10-04 |
신고가 None 기존최고가 18,200 |
|||
전세 | 13층 | 71.0431㎡ | 계약일 2024-10-27 |
신고가 None 기존최고가 - |
|||
전세 | 9층 | 71.0431㎡ | 계약일 2024-11-08 |
