용암동
2024년 11월 19일 충청북도청주시상당구 용암동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
건영 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 134.61㎡ | 계약일 2024-10-12 |
26,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 84.93㎡ | 계약일 2024-10-12 |
21,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 84.93㎡ | 계약일 2024-10-15 |
21,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
덕성그린타운 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-06 |
14,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-05 |
12,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-05 |
12,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 59.58㎡ | 계약일 2024-10-20 |
11,450 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 59.58㎡ | 계약일 2024-11-07 |
11,450 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 49.975㎡ | 계약일 2024-10-31 |
10,350 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 50.49㎡ | 계약일 2024-11-11 |
9,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 50.49㎡ | 계약일 2024-10-12 |
9,050 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 50.49㎡ | 계약일 2024-10-26 |
7,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 60㎡ | 계약일 2024-10-30 |
11,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영E그린 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 84.8612㎡ | 계약일 2024-10-15 |
28,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.8612㎡ | 계약일 2024-10-23 |
27,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 84.8612㎡ | 계약일 2024-10-26 |
26,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
세원한아름 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 41.85㎡ | 계약일 2024-11-04 |
7,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 41.85㎡ | 계약일 2024-11-09 |
7,550 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 41.85㎡ | 계약일 2024-11-02 |
7,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-04 |
14,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-19 |
13,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-11 |
12,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
소라 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 59.7㎡ | 계약일 2024-10-24 |
14,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 59.7㎡ | 계약일 2024-10-17 |
11,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시티프라디움1단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 21층 | 84.9823㎡ | 계약일 2024-10-19 |
47,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 22층 | 84.9954㎡ | 계약일 2024-11-02 |
46,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 84.9501㎡ | 계약일 2024-10-26 |
45,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.9954㎡ | 계약일 2024-10-20 |
45,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 84.9804㎡ | 계약일 2024-10-22 |
44,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 84.9501㎡ | 계약일 2024-10-13 |
42,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시티프라디움2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 18층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-11-02 |
46,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.9804㎡ | 계약일 2024-10-08 |
46,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
용암대원칸타빌 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 84.982㎡ | 계약일 2024-11-06 |
24,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중흥마을마이빌아파트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 59.9187㎡ | 계약일 2024-10-25 |
16,200 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 59.9187㎡ | 계약일 2024-10-01 |
16,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 59.9187㎡ | 계약일 2024-11-06 |
15,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중흥마을부영 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 84.9508㎡ | 계약일 2024-10-08 |
21,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.9508㎡ | 계약일 2024-10-30 |
20,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중흥마을부영(2433) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 2층 | 84.9538㎡ | 계약일 2024-10-11 |
23,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중흥마을부영(2542-0) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 59.987㎡ | 계약일 2024-10-18 |
신고가 20,500 (중개거래) 기존최고가 19,800 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 59.987㎡ | 계약일 2024-10-29 |
18,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 59.987㎡ | 계약일 2024-10-23 |
17,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
청주동남우미린에듀포레 면적별 최고가 > | |||
매매 | 16층 | 84.9687㎡ | 계약일 2024-10-29 |
51,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.9687㎡ | 계약일 2024-10-12 |
51,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.9687㎡ | 계약일 2024-10-12 |
49,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
청주동남파라곤아파트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 12층 | 84.9455㎡ | 계약일 2024-10-30 |
45,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 84.9455㎡ | 계약일 2024-10-04 |
43,800 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 77.5023㎡ | 계약일 2024-10-16 |
41,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 77.8325㎡ | 계약일 2024-11-05 |
40,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
청주용암주공1단지아파트(해누리) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 49.8㎡ | 계약일 2024-10-13 |
8,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 49.8㎡ | 계약일 2024-11-06 |
5,200 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
칸타빌더테라스1단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 116.6434㎡ | 계약일 2024-10-21 |
64,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 116.6434㎡ | 계약일 2024-11-05 |
63,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 19층 | 78.8917㎡ | 계약일 2024-10-24 |
44,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
칸타빌더테라스2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 20층 | 84.5746㎡ | 계약일 2024-10-14 |
48,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
태산그린 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-09 |
14,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-08 |
12,350 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
현대 면적별 최고가 > | |||
매매 | 2층 | 84.87㎡ | 계약일 2024-10-17 |
16,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
현대3 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 83.82㎡ | 계약일 2024-10-10 |
21,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 83.82㎡ | 계약일 2024-10-16 |
15,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
형석 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 84.78㎡ | 계약일 2024-10-16 |
19,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.78㎡ | 계약일 2024-11-05 |
19,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 84.78㎡ | 계약일 2024-11-12 |
15,550 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
효성 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 59.22㎡ | 계약일 2024-10-09 |
14,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 59.22㎡ | 계약일 2024-10-17 |
11,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 59.22㎡ | 계약일 2024-10-21 |
11,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
강변뜨란채 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-07 |
신고가 None 기존최고가 18,000 |
|||
전세 | 7층 | 51.99㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 None 기존최고가 13,000 |
건영 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 134.61㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 24,000 |
|||
전세 | 12층 | 99.96㎡ | 계약일 2024-10-03 |
신고가 None 기존최고가 23,000 |
|||
전세 | 11층 | 84.93㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 None 기존최고가 21,500 |
|||
전세 | 6층 | 84.93㎡ | 계약일 2024-10-15 |
신고가 None 기존최고가 21,000 |
|||
전세 | 1층 | 84.93㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None |
덕성그린타운 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-06 |
None | |||
전세 | 6층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None | |||
전세 | 4층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None | |||
전세 | 4층 | 59.58㎡ | 계약일 2024-10-20 |
None | |||
전세 | 4층 | 59.58㎡ | 계약일 2024-11-07 |
None | |||
전세 | 9층 | 49.975㎡ | 계약일 2024-10-31 |
None |
부영 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 50.49㎡ | 계약일 2024-11-11 |
None | |||
전세 | 8층 | 50.49㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 7층 | 50.49㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 5층 | 50.49㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None | |||
전세 | 7층 | 60㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None |
부영E그린 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 84.8612㎡ | 계약일 2024-10-15 |
신고가 None 기존최고가 27,500 |
|||
전세 | 10층 | 84.8612㎡ | 계약일 2024-10-23 |
신고가 None 기존최고가 24,000 |
|||
전세 | 11층 | 84.8612㎡ | 계약일 2024-10-26 |
None |
삼일무지개 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None |
세원한아름 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 41.85㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 8층 | 41.85㎡ | 계약일 2024-11-04 |
None | |||
전세 | 11층 | 41.85㎡ | 계약일 2024-11-09 |
None | |||
전세 | 3층 | 41.85㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 11층 | 41.85㎡ | 계약일 2024-11-02 |
None | |||
전세 | 11층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 14층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-19 |
None | |||
전세 | 10층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None |
소라 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 59.43㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 10층 | 59.7㎡ | 계약일 2024-10-24 |
None | |||
전세 | 4층 | 59.7㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None |
시티프라디움1단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 16층 | 84.9501㎡ | 계약일 2024-10-10 |
신고가 None 기존최고가 45,500 |
|||
전세 | 21층 | 84.9823㎡ | 계약일 2024-10-19 |
신고가 None 기존최고가 40,000 |
|||
전세 | 12층 | 84.9804㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 44,500 |
|||
전세 | 22층 | 84.9954㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 None 기존최고가 46,200 |
|||
전세 | 12층 | 84.9954㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
|||
전세 | 11층 | 84.9501㎡ | 계약일 2024-10-26 |
신고가 None 기존최고가 36,000 |
|||
전세 | 7층 | 84.9954㎡ | 계약일 2024-10-20 |
신고가 None 기존최고가 37,000 |
|||
전세 | 6층 | 84.9804㎡ | 계약일 2024-10-22 |
신고가 None 기존최고가 38,000 |
|||
전세 | 17층 | 84.9954㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.9501㎡ | 계약일 2024-10-13 |
None |
시티프라디움2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 18층 | 84.9826㎡ | 계약일 2024-11-02 |
신고가 None 기존최고가 37,000 |
|||
전세 | 4층 | 84.9804㎡ | 계약일 2024-10-08 |
신고가 None 기존최고가 36,000 |
|||
전세 | 7층 | 84.9823㎡ | 계약일 2024-10-03 |
신고가 None 기존최고가 42,500 |
|||
전세 | 5층 | 84.9823㎡ | 계약일 2024-10-13 |
신고가 None 기존최고가 35,000 |
|||
전세 | 1층 | 84.9954㎡ | 계약일 2024-10-05 |
신고가 None 기존최고가 36,000 |
용암대원칸타빌 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 84.982㎡ | 계약일 2024-11-06 |
신고가 None 기존최고가 22,000 |
중흥마을마이빌아파트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 59.4045㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 10층 | 59.9187㎡ | 계약일 2024-10-25 |
None | |||
전세 | 8층 | 59.9187㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 7층 | 59.4045㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 6층 | 59.9187㎡ | 계약일 2024-11-06 |
None |
중흥마을부영 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 84.9508㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 4층 | 84.9508㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None |
중흥마을부영(2433) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 2층 | 84.9538㎡ | 계약일 2024-10-11 |
신고가 None 기존최고가 23,000 |
중흥마을부영(2542-0) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 59.987㎡ | 계약일 2024-10-18 |
신고가 None 기존최고가 18,900 |
|||
전세 | 7층 | 59.987㎡ | 계약일 2024-10-29 |
신고가 None 기존최고가 18,700 |
|||
전세 | 10층 | 59.987㎡ | 계약일 2024-10-23 |
None |
진흥한우리 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 69.03㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.41㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 7층 | 69.03㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None |
청주동남우미린에듀포레 면적별 최고가 > | |||
전세 | 19층 | 115.958㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 None 기존최고가 54,000 |
|||
전세 | 16층 | 84.9687㎡ | 계약일 2024-10-29 |
신고가 None 기존최고가 42,000 |
|||
전세 | 10층 | 84.9687㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None | |||
전세 | 7층 | 84.9687㎡ | 계약일 2024-10-12 |
None |
청주동남파라곤아파트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 84.9455㎡ | 계약일 2024-10-30 |
신고가 None 기존최고가 34,000 |
|||
전세 | 12층 | 84.9455㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 14층 | 77.5023㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 None 기존최고가 32,000 |
|||
전세 | 13층 | 77.8325㎡ | 계약일 2024-11-05 |
신고가 None 기존최고가 32,000 |
청주용암주공1단지아파트(해누리) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 49.8㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 15층 | 49.8㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 14층 | 49.8㎡ | 계약일 2024-10-04 |
None | |||
전세 | 6층 | 49.8㎡ | 계약일 2024-10-13 |
None | |||
전세 | 14층 | 49.8㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 1층 | 49.8㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 5층 | 49.8㎡ | 계약일 2024-11-06 |
None |
칸타빌더테라스1단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 116.6434㎡ | 계약일 2024-10-21 |
신고가 None 기존최고가 45,000 |
|||
전세 | 4층 | 116.6434㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None | |||
전세 | 19층 | 78.8917㎡ | 계약일 2024-10-24 |
신고가 None 기존최고가 34,000 |
칸타빌더테라스2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 20층 | 84.5746㎡ | 계약일 2024-10-14 |
신고가 None 기존최고가 39,500 |
태산그린 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-09 |
신고가 None 기존최고가 14,000 |
|||
전세 | 5층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-07 |
None | |||
전세 | 12층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-08 |
None |
현대 면적별 최고가 > | |||
전세 | 2층 | 84.87㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None |
현대1 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 134.745㎡ | 계약일 2024-10-04 |
신고가 None 기존최고가 25,000 |
현대3 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 83.82㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 4층 | 83.82㎡ | 계약일 2024-10-16 |
None |
형석 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 84.78㎡ | 계약일 2024-10-16 |
신고가 None 기존최고가 19,000 |
|||
전세 | 7층 | 84.78㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None | |||
전세 | 1층 | 84.78㎡ | 계약일 2024-11-12 |
None |
효성 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 59.22㎡ | 계약일 2024-10-09 |
None | |||
전세 | 4층 | 59.22㎡ | 계약일 2024-10-17 |
None | |||
전세 | 4층 | 59.22㎡ | 계약일 2024-10-21 |
None | |||
전세 | 1층 | 59.43㎡ | 계약일 2024-10-11 |
None |
강변뜨란채 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-07 |
19,050 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 51.99㎡ | 계약일 2024-10-01 |
15,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
건영 면적별 최고가 > | |||
전매 | 13층 | 134.61㎡ | 계약일 2024-10-12 |
26,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 99.96㎡ | 계약일 2024-10-03 |
25,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 84.93㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 21,700 (중개거래) 기존최고가 21,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 84.93㎡ | 계약일 2024-10-15 |
21,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 84.93㎡ | 계약일 2024-10-05 |
18,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
덕성그린타운 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-10-06 |
14,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-05 |
12,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 59.76㎡ | 계약일 2024-11-05 |
12,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 59.58㎡ | 계약일 2024-10-20 |
11,450 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 59.58㎡ | 계약일 2024-11-07 |
11,450 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 49.975㎡ | 계약일 2024-10-31 |
10,350 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영 면적별 최고가 > | |||
전매 | 12층 | 50.49㎡ | 계약일 2024-11-11 |
신고가 9,200 (중개거래) 기존최고가 9,050 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 50.49㎡ | 계약일 2024-10-12 |
신고가 9,050 (중개거래) 기존최고가 7,800 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 50.49㎡ | 계약일 2024-10-09 |
8,850 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 50.49㎡ | 계약일 2024-10-26 |
7,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 60㎡ | 계약일 2024-10-30 |
11,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영E그린 면적별 최고가 > | |||
전매 | 7층 | 84.8612㎡ | 계약일 2024-10-15 |
신고가 28,500 (중개거래) 기존최고가 27,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.8612㎡ | 계약일 2024-10-23 |
27,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 84.8612㎡ | 계약일 2024-10-26 |
26,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
삼일무지개 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 59.94㎡ | 계약일 2024-10-03 |
