누읍동
2024년 11월 19일 경기도오산시 누읍동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
이림 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-03 |
9,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-30 |
9,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-11-05 |
12,500 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-11-01 |
11,600 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-30 |
11,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-11-05 |
11,350 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-30 |
11,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 15층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-29 |
10,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-15 |
10,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-22 |
10,450 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
한라그린타운 면적별 최고가 > | |||
매매 | 20층 | 75.24㎡ | 계약일 2024-10-05 |
23,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-08 |
20,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
이림 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-03 |
None | |||
전세 | 7층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-10 |
None | |||
전세 | 1층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None | |||
전세 | 15층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-11-05 |
신고가 None 기존최고가 12,000 |
|||
전세 | 20층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-02 |
None | |||
전세 | 18층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-11-01 |
None | |||
전세 | 10층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None | |||
전세 | 8층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-11-05 |
None | |||
전세 | 4층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-30 |
None | |||
전세 | 15층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-29 |
None | |||
전세 | 16층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-15 |
None | |||
전세 | 17층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-22 |
None | |||
전세 | 9층 | 37.47㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None |
한라그린타운 면적별 최고가 > | |||
전세 | 20층 | 75.24㎡ | 계약일 2024-10-05 |
None | |||
전세 | 8층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-01 |
None | |||
전세 | 2층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None | |||
전세 | 11층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-08 |
None |
한라그린타운 면적별 최고가 > | |||
전매 | 20층 | 75.24㎡ | 계약일 2024-10-05 |
23,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-01 |
신고가 20,500 (중개거래) 기존최고가 20,400 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-08 |
20,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 59.97㎡ | 계약일 2024-10-08 |
20,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2024년 11월 18일 |
2024년 11월 17일 |
2024년 11월 16일 |
2024년 11월 15일 |
2024년 11월 14일 |
2024년 11월 13일 |